441
Singles Ranking
Sweden
Stats
| YTD | Career | |
| WTA Singles Titles | 0 | 0 |
| WTA Doubles Titles | 0 | 0 |
| ITF Women's Circuit Singles Titles | 0 | 3 |
| ITF Women's Circuit Doubles Titles | 1 | 5 |
| Prize Money | $2,160 | $24,753 |
| W/L - Singles | 7 - 4 | 55 - 36 |
| W/L - Doubles | 8 - 4 | 38 - 26 |
Results
Rankings
| Singles | Race to Istanbul | Doubles |
| 454 | 493 | 494 |
| Career-high Singles | Career-high Doubles |
| 15-Apr-2013 (431) | 16-Nov-2009 (416) |
To The Top
Overall Stats
| YTD | Career | |
| WTA Singles Titles | 0 | 0 |
| WTA Doubles Titles | 0 | 0 |
| ITF Women's Circuit Singles Titles | 0 | 3 |
| ITF Women's Circuit Doubles Titles | 1 | 5 |
| Prize Money | $2,160 | $24,753 |
| W/L - Singles | 7 - 4 | 55 - 36 |
| W/L - Doubles | 8 - 4 | 38 - 26 |
To The Top
Sandra Roma Results
JACKSON
ITF // USA // 01-Apr-2013 // $25,000 // Clay (Outdoor) // Draw: 32M/32Q/16D // Rank: 493 // Seed/Entry: /L
| Round | Result | Opponent | Rank | Score |
| Q-R32 | Win | Alexandra Champion (USA) | 0 | 6-1 6-1 |
| Q-R16 | Win | Di Zhao (CHN) | 935 | 6-4 6-3 |
| R32 | Win | [2] Sharon Fichman (CAN) | 127 | 6-3 3-6 7-5 |
| R16 | Win | Madison Brengle (USA) | 227 | 7-5 6-3 |
| Q | Loss | Florencia Molinero (ARG) | 240 | 6-2 6-2 |
WTA Rankings PTS
+15Prize Money
$654LIMA
ITF // PERU // 21-Jan-2013 // $15,000 // Clay (Outdoor) // Draw: 32M/8Q/16D // Rank: 506 // Seed/Entry: 6/MD
| Round | Result | Opponent | Rank | Score |
| R32 | Win | [W] Ferny Angeles Paz (PER) | - | 6-2 6-2 |
| R16 | Win | Ana Laura Gutierrez (BOL) | 0 | 6-2 6-1 |
| Q | Loss | [3] Vanesa Furlanetto (ARG) | 459 | 6-3 6-4 |
WTA Rankings PTS
+8Prize Money
$367PORT ST. LUCIE
ITF // USA // 14-Jan-2013 // $25,000 // Clay (Outdoor) // Draw: 32M/32Q/16D // Rank: 506 // Seed/Entry: /MD
| Round | Result | Opponent | Rank | Score |
| Q-R32 | Win | Jessica Lawrence (USA) | 772 | 7-5 6-3 |
| Q-R16 | Loss | [5] Jovana Jaksic (SRB) | 369 | 6-4 6-7 (8) 6-0 |
WTA Rankings PTS
+0Prize Money
$126INNISBROOK
ITF // USA // 07-Jan-2013 // $25,000 // Clay (Outdoor) // Draw: 32M/32Q/16D // Rank: 502 // Seed/Entry: /MD
| Round | Result | Opponent | Rank | Score |
| Q-R32 | Loss | [9] Allie Will (USA) | 444 | 6-1 6-0 |
WTA Rankings PTS
+0Prize Money
$68Current WTA Rankings
| Singles | Race to Istanbul | Doubles |
| 454 | 493 | 494 |
Rankings Breakdown
Internationals
Rankings History
| Year | Season-ending Singles | Season-ending Doubles |
| 2012 | 501 | 609 |
| 2011 | 875 | - |
| 2009 | 595 | 418 |
| 2006 | 1195 | - |
| Career-high Singles | Career-high Doubles |
| 15-Apr-2013 (431) | 16-Nov-2009 (416) |
