579
Singles Ranking
Belarus
Stats
| YTD | Career | |
| WTA Singles Titles | 0 | 0 |
| WTA Doubles Titles | 0 | 0 |
| ITF Women's Circuit Singles Titles | 0 | 0 |
| ITF Women's Circuit Doubles Titles | 1 | 4 |
| Prize Money | $2,762 | $24,234 |
| W/L - Singles | 9 - 5 | 75 - 76 |
| W/L - Doubles | 10 - 7 | 67 - 76 |
Results
MARATHON ATHENS 3
ITF // GREECE // 20-May-2013 // $10,000 // Hard (Outdoor) // Draw: 32M/8Q/16D // Rank: - // Seed/Entry: 4/MD
| Round | Result | Opponent | Rank | Score |
| R32 | Win | [W] Jaimy-Gayle Van De Wal (NED) | - | 6-1 6-2 |
| R16 | Win | Silvia Njiric (CRO) | 804 | 3-6 6-1 6-2 |
| Q | Win | [W] Martha Matoula (GRE) | - | 7-6 (3) 6-3 |
| S | Loss | [5] Despoina Vogasari (GRE) | 605 | 6-2 5-7 7-6 (6) |
WTA Rankings PTS
+6Prize Money
$490Rankings
| Singles | Race to Istanbul | Doubles |
| 579 | 576 | 284 |
| Career-high Singles | Career-high Doubles |
| 10-Jun-2013 (577) | 17-Dec-2012 (277) |
News
Photos
Videos
To The Top
Overall Stats
| YTD | Career | |
| WTA Singles Titles | 0 | 0 |
| WTA Doubles Titles | 0 | 0 |
| ITF Women's Circuit Singles Titles | 0 | 0 |
| ITF Women's Circuit Doubles Titles | 1 | 4 |
| Prize Money | $2,762 | $24,234 |
| W/L - Singles | 9 - 5 | 75 - 76 |
| W/L - Doubles | 10 - 7 | 67 - 76 |
To The Top
Sviatlana Pirazhenka Results
MARATHON ATHENS 3
ITF // GREECE // 20-May-2013 // $10,000 // Hard (Outdoor) // Draw: 32M/8Q/16D // Rank: - // Seed/Entry: 4/MD
| Round | Result | Opponent | Rank | Score |
| R32 | Win | [W] Jaimy-Gayle Van De Wal (NED) | - | 6-1 6-2 |
| R16 | Win | Silvia Njiric (CRO) | 804 | 3-6 6-1 6-2 |
| Q | Win | [W] Martha Matoula (GRE) | - | 7-6 (3) 6-3 |
| S | Loss | [5] Despoina Vogasari (GRE) | 605 | 6-2 5-7 7-6 (6) |
WTA Rankings PTS
+6Prize Money
$490MARATHON - ATHENS 2
ITF // GREECE // 13-May-2013 // $10,000 // Hard (Outdoor) // Draw: 32M/8Q/16D // Rank: - // Seed/Entry: 7/MD
| Round | Result | Opponent | Rank | Score |
| R32 | Loss | Lucy Brown (GBR) | 803 | 5-7 6-4 6-1 |
WTA Rankings PTS
+0Prize Money
$98BOURNEMOUTH
ITF // GREAT BRITAIN // 22-Apr-2013 // $10,000 // Clay (Outdoor) // Draw: 32M/8Q/16D // Rank: - // Seed/Entry: 7/MD
| Round | Result | Opponent | Rank | Score |
| R32 | Win | [Q] Alice Bacquie (FRA) | 1105 | 6-3 6-4 |
| R16 | Win | [Q] Karolina Cechova (CZE) | 0 | 6-3 6-4 |
| Q | Win | [4] Laetitia Sarrazin (FRA) | 563 | 6-2 6-3 |
| S | Win | [2] Elyne Boeykens (BEL) | 534 | 7-5 6-4 |
| F | Loss | [1] Jade Windley (GBR) | 437 | 6-7 (7) 6-4 6-2 |
WTA Rankings PTS
+8Prize Money
$980ANTALYA 13
ITF // TURKEY // 01-Apr-2013 // $10,000 // Hard (Outdoor) // Draw: 32M/8Q/16D // Rank: 676 // Seed/Entry: /MD
| Round | Result | Opponent | Rank | Score |
| R32 | Loss | [6] Katharina Lehnert (PHI) | 410 | 3-6 6-0 6-4 |
WTA Rankings PTS
+0Prize Money
$98SUTTON
ITF // GREAT BRITAIN // 04-Mar-2013 // $10,000 // Hard (Indoor) // Draw: 32M/8Q/16D // Rank: - // Seed/Entry: /MD
| Round | Result | Opponent | Rank | Score |
| R32 | Win | [Q] Pippa Horn (GBR) | 0 | 6-3 6-4 |
| R16 | Win | [8] Jade Windley (GBR) | 442 | 6-3 3-6 6-3 |
| Q | Loss | [3] Pemra Ozgen (TUR) | 289 | 4-6 6-4 7-5 |
WTA Rankings PTS
+4Prize Money
$245Current WTA Rankings
| Singles | Race to Istanbul | Doubles |
| 579 | 576 | 284 |
Rankings Breakdown
Rankings History
| Year | Season-ending Singles | Season-ending Doubles |
| 2012 | 613 | 294 |
| 2011 | 692 | 520 |
| 2010 | 802 | 533 |
| 2009 | 1071 | 599 |
| Career-high Singles | Career-high Doubles |
| 10-Jun-2013 (577) | 17-Dec-2012 (277) |
Current WTA Rankings
| Ranking | Points |
| 579 | 46 |
