-
Singles Ranking
Netherlands
Stats
| YTD | Career | |
| WTA Singles Titles | - | 0 |
| WTA Doubles Titles | - | 0 |
| ITF Women's Circuit Singles Titles | - | - |
| ITF Women's Circuit Doubles Titles | - | - |
| Prize Money | $0 | $121,439 |
| W/L - Singles | - - - | 76 - 91 |
| W/L - Doubles | - - - | 147 - 90 |
Results
Rankings
| Singles | Race to Istanbul | Doubles |
| - | - | - |
| Career-high Singles | Career-high Doubles |
| 25-Nov-1991 (264) | 04-Jul-1994 (87) |
News
Photos
Videos
To The Top
Overall Stats
| YTD | Career | |
| WTA Singles Titles | - | 0 |
| WTA Doubles Titles | - | 0 |
| ITF Women's Circuit Singles Titles | - | - |
| ITF Women's Circuit Doubles Titles | - | - |
| Prize Money | $0 | $121,439 |
| W/L - Singles | - - - | 76 - 91 |
| W/L - Doubles | - - - | 147 - 90 |
Grand Slam History
Singles
| W/L | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | |
| 0 / 1 | AUSTRALIAN OPEN | 1r | - | - | - | - | - | - | - |
Doubles
| W/L | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
| 1 / 3 | AUSTRALIAN OPEN | - | - | 1r | 1r | 2r | - | - | - |
| 4 / 6 | FRENCH OPEN | 2r | 1r | 1r | 3r | 1r | - | - | 2r |
| 5 / 6 | WIMBLEDON | 1r | QF | 2r | - | - | 1r | 1r | 2r |
| 1 / 4 | US OPEN | - | 1r | 2r | 1r | - | - | - | 1r |
To The Top
Current WTA Rankings
| Singles | Race to Istanbul | Doubles |
| - | - | - |
Rankings Breakdown
Grand Slams
| Date | Tournament | Round | Points |
| 22/06/1992 | WIMBLEDON | Q - 3R | 0 |
| 13/01/1992 | AUSTRALIAN OPEN | Q - 2R | 0 |
| 14/01/1991 | AUSTRALIAN OPEN | 1R | 13 |
Rankings History
| Year | Season-ending Singles | Season-ending Doubles |
| 1994 | 387 | 113 |
| 1993 | 362 | 104 |
| 1992 | 323 | 99 |
| 1991 | 264 | 166 |
| 1990 | 431 | 239 |
| 1989 | 602 | 153 |
| 1988 | 366 | 117 |
| 1987 | 280 | 121 |
| Career-high Singles | Career-high Doubles |
| 25-Nov-1991 (264) | 04-Jul-1994 (87) |
Current WTA Rankings
| Ranking | Points |
| - | 0 |
Rankings Breakdown
Grand Slams
| Date | Tournament | Round | Points |
| 22/06/1992 | WIMBLEDON | Q - 3R | 0 |
| 13/01/1992 | AUSTRALIAN OPEN | Q - 2R | 0 |
| 14/01/1991 | AUSTRALIAN OPEN | 1R | 13 |
Tier 1-5
| Date | Tournament | Round | Points |
| 13/06/1994 | EASTBOURNE | 1R | 9 |
| 09/05/1994 | PRAGUE | Q - 1R | 0 |
| 25/04/1994 | HAMBURG | Q - 2R | 0 |
| 14/02/1994 | OKLAHOMA CITY | Q - 2R | 0 |
| 07/02/1994 | CHICAGO | 1R | 0 |
| 18/10/1993 | BUDAPEST | Q - 2R | 0 |
| 11/10/1993 | MONTPELLIER | 3R | 0 |
| 05/07/1993 | PALERMO | 1R | 0 |
| 03/05/1993 | LIEGE | 3R | 0 |
| 26/04/1993 | HAMBURG | Q - 1R | 0 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 19/04/1993 | BARCELONA | Q - 2R | 0 |
| 22/03/1993 | HOUSTON | Q - 1R | 0 |
| 15/03/1993 | MIAMI | 1R | 0 |
| 15/02/1993 | OKLAHOMA CITY | Q - 1R | 0 |
| 08/02/1993 | CHICAGO | 2R | 0 |
| 20/07/1992 | SAN MARINO | Q - 1R | 0 |
| 06/07/1992 | KITZBUHEL | 2R | 0 |
| 15/06/1992 | EASTBOURNE | Q - 1R | 0 |
| 27/01/1992 | AUCKLAND | 2R | 0 |
| 30/12/1991 | BRISBANE | Q - 2R | 0 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 23/09/1991 | ST PETERSBURG | 1R | 6 |
| 17/06/1991 | EASTBOURNE | Q - 1R | 0 |
| 31/12/1990 | BRISBANE | 2R | 0 |
| 23/10/1989 | SAN JUAN | 1R | 0 |
| 11/07/1988 | NICE | 2R | 0 |
| 13/06/1988 | EASTBOURNE | 1R | 9 |
| 16/05/1988 | STRASBOURG | Q - 2R | 0 |
| 21/03/1988 | MIAMI | Q - 1R | 0 |
Subscribe
All news
Subscribe
All photo galleries
Subscribe
