-
Singles Ranking
United Kingdom
Stats
| YTD | Career | |
| WTA Singles Titles | - | 0 |
| WTA Doubles Titles | - | 0 |
| ITF Women's Circuit Singles Titles | - | - |
| ITF Women's Circuit Doubles Titles | - | - |
| Prize Money | $0 | $39,806 |
| W/L - Singles | - - - | 63 - 84 |
| W/L - Doubles | - - - | 56 - 67 |
Results
SUNDERLAND
ITF // GREAT BRITAIN // 05-Feb-1996 // $10,000 // Hard (Indoor) // Draw: 32M/0Q/16D // Rank: - // Seed/Entry: /MD
| Round | Result | Opponent | Rank | Score |
| R32 | Loss | Jo Ward (GBR) | 569 | 6-0 () 6-4 () |
WTA Rankings PTS
+0.3Prize Money
$98Rankings
| Singles | Race to Istanbul | Doubles |
| - | - | - |
| Career-high Singles | Career-high Doubles |
| 08-Jul-1991 (201) | 30-Jan-1989 (167) |
News
Photos
Videos
To The Top
Overall Stats
| YTD | Career | |
| WTA Singles Titles | - | 0 |
| WTA Doubles Titles | - | 0 |
| ITF Women's Circuit Singles Titles | - | - |
| ITF Women's Circuit Doubles Titles | - | - |
| Prize Money | $0 | $39,806 |
| W/L - Singles | - - - | 63 - 84 |
| W/L - Doubles | - - - | 56 - 67 |
Grand Slam History
Singles
| W/L | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | |
| 0 / 1 | WIMBLEDON | 1r | - | - | - | - | - | - | - |
Doubles
| W/L | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | |
| 0 / 1 | WIMBLEDON | 1r | - | - | - | - | - | - | - |
| W/L | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | |
| 0 / 1 | WIMBLEDON | 1r | - | - | - | - | - | - | - |
To The Top
Kaye Hand Results
SUNDERLAND
ITF // GREAT BRITAIN // 05-Feb-1996 // $10,000 // Hard (Indoor) // Draw: 32M/0Q/16D // Rank: - // Seed/Entry: /MD
| Round | Result | Opponent | Rank | Score |
| R32 | Loss | Jo Ward (GBR) | 569 | 6-0 () 6-4 () |
WTA Rankings PTS
+0.3Prize Money
$98Current WTA Rankings
| Singles | Race to Istanbul | Doubles |
| - | - | - |
Rankings Breakdown
Grand Slams
Rankings History
| Year | Season-ending Singles | Season-ending Doubles |
| 1995 | 562 | 365 |
| 1994 | 593 | 391 |
| 1993 | 467 | 647 |
| 1992 | 697 | 0 |
| 1991 | 447 | 0 |
| 1990 | 238 | 247 |
| 1989 | 599 | 487 |
| 1988 | 415 | 172 |
| 1987 | 563 | 364 |
| Career-high Singles | Career-high Doubles |
| 08-Jul-1991 (201) | 30-Jan-1989 (167) |
Current WTA Rankings
| Ranking | Points |
| - | 0 |
Rankings Breakdown
Grand Slams
Tier 1-5
| Date | Tournament | Round | Points |
| 15/05/1995 | BOURNEMOUTH | Q - 1R | 0 |
| 18/10/1993 | BRIGHTON | Q - 3R | 0 |
| 11/10/1993 | MONTPELLIER | Q - 2R | 0 |
| 14/09/1992 | PARIS | Q - 2R | 0 |
| 15/06/1992 | EASTBOURNE | Q - 1R | 0 |
| 17/06/1991 | EASTBOURNE | Q - 2R | 0 |
| 10/06/1991 | BIRMINGHAM | 2R | 0 |
| 04/02/1991 | OSLO | 1R | 6 |
| 22/10/1990 | BRIGHTON | 2R | 35 |
| 24/09/1990 | LEIPZIG | 1R | 0 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 16/07/1990 | NEWPORT | Q - 3R | 0 |
| 11/06/1990 | BIRMINGHAM | Q - 2R | 0 |
| 24/10/1988 | BRIGHTON | Q - 2R | 0 |
Subscribe
All news
Subscribe
All photo galleries
Subscribe
