-
Singles Ranking
Czech Republic
Stats
| YTD | Career | |
| WTA Singles Titles | - | 2 |
| WTA Doubles Titles | - | 3 |
| ITF Women's Circuit Singles Titles | - | - |
| ITF Women's Circuit Doubles Titles | - | - |
| Prize Money | $0 | $512,381 |
| W/L - Singles | - - - | 205 - 151 |
| W/L - Doubles | - - - | 129 - 129 |
Results
Rankings
| Singles | Race to Istanbul | Doubles |
| - | - | - |
| Career-high Singles | Career-high Doubles |
| 20-Sep-1993 (47) | 14-Aug-1995 (59) |
News
Photos
Videos
To The Top
Overall Stats
| YTD | Career | |
| WTA Singles Titles | - | 2 |
| WTA Doubles Titles | - | 3 |
| ITF Women's Circuit Singles Titles | - | - |
| ITF Women's Circuit Doubles Titles | - | - |
| Prize Money | $0 | $512,381 |
| W/L - Singles | - - - | 205 - 151 |
| W/L - Doubles | - - - | 129 - 129 |
Grand Slam History
Singles
| W/L | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | |
| 2 / 5 | AUSTRALIAN OPEN | - | 1r | 1r | - | - | 2r | 2r | - |
| 2 / 5 | FRENCH OPEN | 1r | - | 1r | - | 2r | 1r | 2r | - |
| 1 / 5 | WIMBLEDON | - | - | 1r | - | 1r | 1r | 2r | 1r |
| 3 / 5 | US OPEN | - | - | 2r | - | 1r | 1r | 3r | 1r |
| W/L | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | |
| 2 / 5 | AUSTRALIAN OPEN | 1r | - | - | - | - | - | - |
| 2 / 5 | FRENCH OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 / 5 | WIMBLEDON | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 / 5 | US OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
Doubles
| W/L | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | |
| 0 / 6 | AUSTRALIAN OPEN | - | 1r | 1r | - | 1r | 1r | 1r | - |
| 2 / 8 | FRENCH OPEN | 1r | - | 1r | 1r | 1r | 2r | 1r | 2r |
| 3 / 5 | WIMBLEDON | - | - | 2r | 1r | 1r | 3r | - | 1r |
| 1 / 5 | US OPEN | - | - | 1r | - | 1r | 1r | 1r | 2r |
| W/L | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | |
| 0 / 6 | AUSTRALIAN OPEN | 1r | - | - | - | - | - | - |
| 2 / 8 | FRENCH OPEN | 1r | - | - | - | - | - | - |
| 3 / 5 | WIMBLEDON | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 / 5 | US OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
To The Top
Current WTA Rankings
| Singles | Race to Istanbul | Doubles |
| - | - | - |
Rankings Breakdown
Grand Slams
| Date | Tournament | Round | Points |
| 29/05/2000 | FRENCH OPEN | 1R | 2 |
| 18/01/1999 | AUSTRALIAN OPEN | 1R | 2 |
| 31/08/1998 | US OPEN | 2R | 28 |
| 22/06/1998 | WIMBLEDON | 1R | 31 |
| 25/05/1998 | FRENCH OPEN | 1R | 27 |
| 19/01/1998 | AUSTRALIAN OPEN | 1R | 33 |
| 26/05/1997 | FRENCH OPEN | 2R | 18 |
| 26/08/1996 | US OPEN | 1R | 2 |
| 24/06/1996 | WIMBLEDON | 1R | 2 |
| 27/05/1996 | FRENCH OPEN | 2R | 28 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 15/01/1996 | AUSTRALIAN OPEN | 2R | 8 |
| 28/08/1995 | US OPEN | 1R | 14 |
| 26/06/1995 | WIMBLEDON | 1R | 14 |
| 29/05/1995 | FRENCH OPEN | 1R | 14 |
| 16/01/1995 | AUSTRALIAN OPEN | 2R | 27 |
| 29/08/1994 | US OPEN | 3R | 55 |
| 20/06/1994 | WIMBLEDON | 2R | 27 |
| 23/05/1994 | FRENCH OPEN | 2R | 27 |
| 17/01/1994 | AUSTRALIAN OPEN | 2R | 27 |
| 30/08/1993 | US OPEN | 1R | 14 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 21/06/1993 | WIMBLEDON | 1R | 14 |
| 24/05/1993 | FRENCH OPEN | Q - 3R | 0 |
| 25/05/1992 | FRENCH OPEN | 3R | 0 |
| 13/01/1992 | AUSTRALIAN OPEN | 1R | 13 |
Rankings History
| Year | Season-ending Singles | Season-ending Doubles |
| 2000 | 623 | 325 |
| 1998 | 87 | 125 |
| 1997 | 172 | 115 |
| 1996 | 144 | 101 |
| 1995 | 128 | 78 |
| 1994 | 85 | 96 |
| 1993 | 58 | 102 |
| 1992 | 157 | 147 |
| 1991 | 140 | 135 |
| 1990 | 235 | 261 |
| 1989 | 442 | 296 |
| Career-high Singles | Career-high Doubles |
| 20-Sep-1993 (47) | 14-Aug-1995 (59) |
Current WTA Rankings
| Ranking | Points |
| - | 0 |
Rankings Breakdown
Grand Slams
| Date | Tournament | Round | Points |
| 29/05/2000 | FRENCH OPEN | 1R | 2 |
| 18/01/1999 | AUSTRALIAN OPEN | 1R | 2 |
| 31/08/1998 | US OPEN | 2R | 28 |
| 22/06/1998 | WIMBLEDON | 1R | 31 |
| 25/05/1998 | FRENCH OPEN | 1R | 27 |
| 19/01/1998 | AUSTRALIAN OPEN | 1R | 33 |
| 26/05/1997 | FRENCH OPEN | 2R | 18 |
| 26/08/1996 | US OPEN | 1R | 2 |
| 24/06/1996 | WIMBLEDON | 1R | 2 |
| 27/05/1996 | FRENCH OPEN | 2R | 28 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 15/01/1996 | AUSTRALIAN OPEN | 2R | 8 |
| 28/08/1995 | US OPEN | 1R | 14 |
| 26/06/1995 | WIMBLEDON | 1R | 14 |
| 29/05/1995 | FRENCH OPEN | 1R | 14 |
| 16/01/1995 | AUSTRALIAN OPEN | 2R | 27 |
| 29/08/1994 | US OPEN | 3R | 55 |
| 20/06/1994 | WIMBLEDON | 2R | 27 |
| 23/05/1994 | FRENCH OPEN | 2R | 27 |
| 17/01/1994 | AUSTRALIAN OPEN | 2R | 27 |
| 30/08/1993 | US OPEN | 1R | 14 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 21/06/1993 | WIMBLEDON | 1R | 14 |
| 24/05/1993 | FRENCH OPEN | Q - 3R | 0 |
| 25/05/1992 | FRENCH OPEN | 3R | 0 |
| 13/01/1992 | AUSTRALIAN OPEN | 1R | 13 |
Tier 1-5
| Date | Tournament | Round | Points |
| 16/10/2000 | LINZ | Q - 1R | 1 |
| 08/05/2000 | BERLIN | Q - 1R | 1 |
| 11/01/1999 | SYDNEY | Q - 1R | 1 |
| 03/08/1998 | ISTANBUL | 2R | 14 |
| 13/07/1998 | PALERMO | 3R | 26 |
| 06/07/1998 | PRAGUE | 2R | 23 |
| 11/05/1998 | BERLIN | 1R | 16 |
| 27/04/1998 | HAMBURG | 1R | 17 |
| 13/04/1998 | MAKARSKA | 1R | 1 |
| 16/03/1998 | MIAMI | Q - 2R | 5 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 09/03/1998 | INDIAN WELLS | Q - 1R | 1 |
| 23/02/1998 | LINZ | 1R | 1 |
| 13/10/1997 | ZURICH | Q - 1R | 1 |
| 28/07/1997 | MARIA LANKOWITZ | 2R | 3 |
| 14/07/1997 | PRAGUE | 2R | 10 |
| 12/05/1997 | BERLIN | Q - 1R | 1 |
| 28/04/1997 | BOL | Q - 2R | 4 |
| 21/04/1997 | BUDAPEST | 1R | 1 |
| 16/09/1996 | WARSAW | 1R | 1 |
| 09/09/1996 | KARLOVY VARY | 2R | 15 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 05/08/1996 | MARIA LANKOWITZ | 1R | 1 |
| 15/07/1996 | PALERMO | 1R | 1 |
| 20/05/1996 | MADRID | 2R | 47 |
| 06/05/1996 | BUDAPEST | 2R | 16 |
| 29/04/1996 | HAMBURG | 1R | 1 |
| 11/09/1995 | WARSAW | 2R | 20 |
| 24/07/1995 | MARIA LANKOWITZ | 1R | 6 |
| 10/07/1995 | PALERMO | 2R | 10 |
| 15/05/1995 | BOURNEMOUTH | 3R | 25 |
| 08/05/1995 | ROME | 2R | 28 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 24/04/1995 | BARCELONA | 1R | 18 |
| 03/04/1995 | AMELIA ISLAND | 2R | 18 |
| 27/03/1995 | HILTON HEAD | 1R | 13 |
| 20/03/1995 | MIAMI | 1R | 8 |
| 06/03/1995 | DELRAY BEACH | 2R | 18 |
| 20/02/1995 | LINZ | 1R | 10 |
| 14/11/1994 | TAIWAN | 3R | 25 |
| 07/11/1994 | SURABAYA | 3R | 25 |
| 25/07/1994 | STYRIA | 2R | 10 |
| 04/07/1994 | PALERMO | 1R | 6 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 09/05/1994 | PRAGUE | 1R | 6 |
| 02/05/1994 | ROME | 1R | 13 |
| 25/04/1994 | TARANTO | 2R | 10 |
| 04/04/1994 | AMELIA ISLAND | 2R | 18 |
| 28/03/1994 | HILTON HEAD | 2R | 28 |
| 14/02/1994 | PARIS | 1R | 18 |
| 10/01/1994 | SYDNEY | 1R | 18 |
| 25/10/1993 | ESSEN | 2R | 35 |
| 18/10/1993 | BUDAPEST | 2R | 20 |
| 11/10/1993 | MONTPELLIER | 1R | 6 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 12/07/1993 | PRAGUE | 2R | 10 |
| 05/07/1993 | PALERMO | W | 110 |
| 03/05/1993 | LIEGE | W | 110 |
| 26/04/1993 | TARANTO | 2R | 10 |
| 05/04/1993 | AMELIA ISLAND | 2R | 18 |
| 29/03/1993 | HILTON HEAD | 1R | 0 |
| 15/02/1993 | PARIS | Q - 2R | 0 |
| 20/07/1992 | PRAGUE | 1R | 6 |
| 06/07/1992 | PALERMO | 1R | 6 |
| 27/04/1992 | TARANTO | 1R | 6 |
Subscribe
All news
Subscribe
All photo galleries
Subscribe
