-
Singles Ranking
United States
Stats
| YTD | Career | |
| WTA Singles Titles | - | 0 |
| WTA Doubles Titles | - | 3 |
| ITF Women's Circuit Singles Titles | - | - |
| ITF Women's Circuit Doubles Titles | - | - |
| Prize Money | $0 | $358,536 |
| W/L - Singles | - - - | 144 - 151 |
| W/L - Doubles | - - - | 145 - 150 |
Results
Rankings
| Singles | Race to Istanbul | Doubles |
| - | - | - |
| Career-high Singles | Career-high Doubles |
| 13-Oct-1986 (75) | 26-Oct-1992 (38) |
News
Photos
Videos
To The Top
Overall Stats
| YTD | Career | |
| WTA Singles Titles | - | 0 |
| WTA Doubles Titles | - | 3 |
| ITF Women's Circuit Singles Titles | - | - |
| ITF Women's Circuit Doubles Titles | - | - |
| Prize Money | $0 | $358,536 |
| W/L - Singles | - - - | 144 - 151 |
| W/L - Doubles | - - - | 145 - 150 |
Grand Slam History
Singles
| W/L | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | |
| 7 / 5 | AUSTRALIAN OPEN | - | - | 1r | 2r | 4r | 3r | 2r | - |
| 1 / 1 | FRENCH OPEN | - | - | - | 2r | - | - | - | - |
| 0 / 4 | WIMBLEDON | 1r | - | - | 1r | 1r | - | 1r | - |
| 2 / 4 | US OPEN | - | - | - | 1r | 2r | - | 1r | 2r |
Doubles
| W/L | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | |
| 7 / 6 | AUSTRALIAN OPEN | - | 2r | - | 3r | QF | 2r | 1r | 2r |
| 1 / 2 | FRENCH OPEN | - | - | - | - | 1r | 2r | - | - |
| 2 / 8 | WIMBLEDON | - | 2r | 1r | 1r | 1r | 1r | 1r | 2r |
| 6 / 9 | US OPEN | 1r | 2r | 2r | 1r | 1r | 2r | 3r | 2r |
| W/L | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | |
| 7 / 6 | AUSTRALIAN OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 / 2 | FRENCH OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 / 8 | WIMBLEDON | 1r | - | - | - | - | - | - |
| 6 / 9 | US OPEN | 1r | - | - | - | - | - | - |
To The Top
Current WTA Rankings
| Singles | Race to Istanbul | Doubles |
| - | - | - |
Rankings Breakdown
Grand Slams
| Date | Tournament | Round | Points |
| 30/08/1993 | US OPEN | 2R | 0 |
| 21/06/1993 | WIMBLEDON | 1R | 14 |
| 18/01/1993 | AUSTRALIAN OPEN | 1R | 0 |
| 31/08/1992 | US OPEN | Q - 1R | 0 |
| 22/06/1992 | WIMBLEDON | Q - 2R | 0 |
| 26/08/1991 | US OPEN | Q - 2R | 0 |
| 24/06/1991 | WIMBLEDON | 2R | 0 |
| 14/01/1991 | AUSTRALIAN OPEN | 1R | 13 |
| 27/08/1990 | US OPEN | 1R | 13 |
| 25/06/1990 | WIMBLEDON | 1R | 13 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 28/05/1990 | FRENCH OPEN | 2R | 25 |
| 15/01/1990 | AUSTRALIAN OPEN | 2R | 25 |
| 28/08/1989 | US OPEN | 2R | 25 |
| 03/07/1989 | WIMBLEDON PLATE | 3R | 0 |
| 26/06/1989 | WIMBLEDON | 1R | 13 |
| 16/01/1989 | AUSTRALIAN OPEN | 4R | 100 |
| 29/08/1988 | US OPEN | Q - 2R | 0 |
| 20/06/1988 | WIMBLEDON | 1R | 0 |
| 11/01/1988 | AUSTRALIAN OPEN | 3R | 50 |
| 31/08/1987 | US OPEN | 1R | 0 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 22/06/1987 | WIMBLEDON | 1R | 0 |
| 12/01/1987 | AUSTRALIAN OPEN | 2R | 21 |
| 25/08/1986 | US OPEN | 2R | 0 |
| 23/06/1986 | WIMBLEDON | Q - 3R | 0 |
Rankings History
| Year | Season-ending Singles | Season-ending Doubles |
| 1994 | 456 | 267 |
| 1993 | 195 | 76 |
| 1992 | 198 | 64 |
| 1991 | 164 | 63 |
| 1990 | 120 | 67 |
| 1989 | 96 | 59 |
| 1988 | 189 | 58 |
| 1987 | 134 | 73 |
| 1986 | 77 | 108 |
| 1985 | 215 | 0 |
| Career-high Singles | Career-high Doubles |
| 13-Oct-1986 (75) | 26-Oct-1992 (38) |
Current WTA Rankings
| Ranking | Points |
| - | 0 |
Rankings Breakdown
Grand Slams
| Date | Tournament | Round | Points |
| 30/08/1993 | US OPEN | 2R | 0 |
| 21/06/1993 | WIMBLEDON | 1R | 14 |
| 18/01/1993 | AUSTRALIAN OPEN | 1R | 0 |
| 31/08/1992 | US OPEN | Q - 1R | 0 |
| 22/06/1992 | WIMBLEDON | Q - 2R | 0 |
| 26/08/1991 | US OPEN | Q - 2R | 0 |
| 24/06/1991 | WIMBLEDON | 2R | 0 |
| 14/01/1991 | AUSTRALIAN OPEN | 1R | 13 |
| 27/08/1990 | US OPEN | 1R | 13 |
| 25/06/1990 | WIMBLEDON | 1R | 13 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 28/05/1990 | FRENCH OPEN | 2R | 25 |
| 15/01/1990 | AUSTRALIAN OPEN | 2R | 25 |
| 28/08/1989 | US OPEN | 2R | 25 |
| 03/07/1989 | WIMBLEDON PLATE | 3R | 0 |
| 26/06/1989 | WIMBLEDON | 1R | 13 |
| 16/01/1989 | AUSTRALIAN OPEN | 4R | 100 |
| 29/08/1988 | US OPEN | Q - 2R | 0 |
| 20/06/1988 | WIMBLEDON | 1R | 0 |
| 11/01/1988 | AUSTRALIAN OPEN | 3R | 50 |
| 31/08/1987 | US OPEN | 1R | 0 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 22/06/1987 | WIMBLEDON | 1R | 0 |
| 12/01/1987 | AUSTRALIAN OPEN | 2R | 21 |
| 25/08/1986 | US OPEN | 2R | 0 |
| 23/06/1986 | WIMBLEDON | Q - 3R | 0 |
Tier 1-5
| Date | Tournament | Round | Points |
| 08/08/1994 | LOS ANGELES | 1R | 0 |
| 04/04/1994 | AMELIA ISLAND | Q - 1R | 0 |
| 28/03/1994 | HILTON HEAD | Q - 2R | 0 |
| 14/03/1994 | MIAMI | 2R | 0 |
| 21/02/1994 | INDIAN WELLS | Q - 1R | 0 |
| 07/02/1994 | CHICAGO | Q - 2R | 0 |
| 01/11/1993 | QUEBEC CITY | Q - 2R | 0 |
| 04/10/1993 | TAIWAN OPEN | 1R | 6 |
| 27/09/1993 | SAPPORO | 1R | 6 |
| 13/09/1993 | HONG KONG | 2R | 10 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 16/08/1993 | TORONTO | Q - 1R | 0 |
| 09/08/1993 | LOS ANGELES | Q - 2R | 0 |
| 07/06/1993 | BIRMINGHAM | W | 10 |
| 26/04/1993 | JAKARTA | 1R | 6 |
| 12/04/1993 | PATTAYA CITY | 1R | 6 |
| 29/03/1993 | HILTON HEAD | 1R | 13 |
| 22/03/1993 | HOUSTON | 2R | 0 |
| 15/03/1993 | MIAMI | Q - 3R | 0 |
| 01/03/1993 | DELRAY BEACH | Q - 1R | 0 |
| 22/02/1993 | INDIAN WELLS | 1R | 9 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 01/02/1993 | AUCKLAND | Q - 1R | 0 |
| 28/09/1992 | TAIWAN OPEN | 2R | 10 |
| 21/09/1992 | TOKYO (NICHIREI) | Q - 1R | 0 |
| 10/08/1992 | LOS ANGELES | 1R | 0 |
| 08/06/1992 | BIRMINGHAM | 1R | 5 |
| 13/04/1992 | HOUSTON | 1R | 18 |
| 06/04/1992 | AMELIA ISLAND | 1R | 9 |
| 16/03/1992 | MIAMI | Q - 2R | 0 |
| 02/03/1992 | BOCA RATON | 2R | 24 |
| 24/02/1992 | INDIAN WELLS | 1R | 9 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 17/02/1992 | OKLAHOMA CITY | Q - 1R | 0 |
| 27/01/1992 | TOKYO (PAN PACIFIC) | 3R | 0 |
| 11/11/1991 | INDIANAPOLIS | Q - 3R | 0 |
| 28/10/1991 | PHOENIX | Q - 2R | 0 |
| 12/08/1991 | LOS ANGELES | Q - 1R | 0 |
| 10/06/1991 | BIRMINGHAM | 2R | 10 |
| 15/04/1991 | HOUSTON | 2R | 35 |
| 08/04/1991 | AMELIA ISLAND | 1R | 9 |
| 18/03/1991 | MIAMI | 1R | 6 |
| 25/02/1991 | PALM SPRINGS | Q - 1R | 0 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 04/02/1991 | WELLINGTON | 2R | 10 |
| 28/01/1991 | AUCKLAND | 2R | 10 |
| 07/01/1991 | SYDNEY | 1R | 0 |
| 22/10/1990 | DORADO | 1R | 10 |
| 24/09/1990 | TOKYO (DENTSU) | 1R | 18 |
| 21/05/1990 | STRASBOURG | 1R | 10 |
| 16/04/1990 | TAMPA | 3R | 55 |
| 09/04/1990 | AMELIA ISLAND | 1R | 9 |
| 02/04/1990 | HILTON HEAD | 1R | 11 |
| 19/03/1990 | MIAMI | 2R | 13 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 26/02/1990 | INDIAN WELLS | 2R | 18 |
| 19/02/1990 | OKLAHOMA CITY | 1R | 10 |
| 29/01/1990 | TOKYO (PAN PACIFIC) | 2R | 35 |
| 08/01/1990 | SYDNEY | 2R | 14 |
| 01/01/1990 | BRISBANE | 1R | 5 |
| 06/11/1989 | NASHVILLE | 1R | 10 |
| 30/10/1989 | WORCESTER | 1R | 23 |
| 23/10/1989 | SAN JUAN | 1R | 6 |
| 21/08/1989 | TORONTO | 1R | 11 |
| 24/04/1989 | TAIPEI | QF | 75 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 17/04/1989 | TOKYO - JAPAN OPEN | Q - 3R | 0 |
| 27/03/1989 | MIAMI | 1R | 6 |
| 06/03/1989 | INDIAN WELLS | Q - 3R | 0 |
| 07/11/1988 | CHICAGO | 2R | 0 |
| 31/10/1988 | WORCESTER | Q - 2R | 0 |
| 24/10/1988 | INDIANAPOLIS | 1R | 0 |
| 17/10/1988 | NASHVILLE | 1R | 0 |
| 03/10/1988 | NEW ORLEANS | Q - 2R | 0 |
| 01/08/1988 | SAN DIEGO | 2R | 20 |
| 25/07/1988 | APTOS | 2R | 10 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 18/07/1988 | SCHENECTADY | 1R | 6 |
| 11/07/1988 | NEWPORT | 1R | 14 |
| 18/04/1988 | HOUSTON | 1R | 18 |
| 11/04/1988 | AMELIA ISLAND | Q - 1R | 0 |
| 04/04/1988 | HILTON HEAD | 1R | 11 |
| 28/03/1988 | TAMPA | Q - 1R | 0 |
| 21/03/1988 | MIAMI | 1R | 6 |
| 29/02/1988 | SAN ANTONIO | 1R | 14 |
| 22/02/1988 | OKLAHOMA CITY | Q - 2R | 0 |
| 25/01/1988 | AUCKLAND | 1R | 3 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 04/01/1988 | SYDNEY | 1R | 7 |
Subscribe
All news
Subscribe
All photo galleries
Subscribe
