-
Singles Ranking
Croatia
Stats
| YTD | Career | |
| WTA Singles Titles | - | 0 |
| WTA Doubles Titles | - | 0 |
| ITF Women's Circuit Singles Titles | - | - |
| ITF Women's Circuit Doubles Titles | - | - |
| Prize Money | $0 | $149,702 |
| W/L - Singles | - - - | 73 - 75 |
| W/L - Doubles | - - - | 104 - 97 |
Results
Rankings
| Singles | Race to Istanbul | Doubles |
| - | - | - |
| Career-high Singles | Career-high Doubles |
| 20-Feb-1995 (204) | 04-Jul-1994 (60) |
News
Photos
Videos
To The Top
Overall Stats
| YTD | Career | |
| WTA Singles Titles | - | 0 |
| WTA Doubles Titles | - | 0 |
| ITF Women's Circuit Singles Titles | - | - |
| ITF Women's Circuit Doubles Titles | - | - |
| Prize Money | $0 | $149,702 |
| W/L - Singles | - - - | 73 - 75 |
| W/L - Doubles | - - - | 104 - 97 |
Grand Slam History
Doubles
| W/L | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | |
| 0 / 2 | AUSTRALIAN OPEN | - | - | - | 1r | 1r | - | - | - |
| 0 / 3 | FRENCH OPEN | 1r | - | 1r | - | - | 1r | - | - |
| 4 / 4 | WIMBLEDON | 1r | - | 2r | 1r | - | QF | - | - |
| 4 / 5 | US OPEN | 3r | 3r | 1r | 1r | - | 1r | - | - |
To The Top
Current WTA Rankings
| Singles | Race to Istanbul | Doubles |
| - | - | - |
Complete Rankings Breakdown
Rankings History
| Year | Season-ending Singles | Season-ending Doubles |
| 1999 | 785 | 155 |
| 1997 | 440 | 87 |
| 1996 | 684 | 186 |
| 1995 | 301 | 104 |
| 1994 | 285 | 80 |
| 1993 | 355 | 97 |
| 1992 | 517 | 317 |
| 1991 | 463 | 296 |
| 1990 | 741 | 510 |
| Career-high Singles | Career-high Doubles |
| 20-Feb-1995 (204) | 04-Jul-1994 (60) |
Current WTA Rankings
| Ranking | Points |
| - | 0 |
Rankings Breakdown
Grand Slams
| Date | Tournament | Round | Points |
| 16/01/1995 | AUSTRALIAN OPEN | Q - 1R | 0 |
Tier 1-5
| Date | Tournament | Round | Points |
| 26/04/1999 | BOL | Q - 1R | 0 |
| 20/10/1997 | QUEBEC CITY | Q - 1R | 1 |
| 04/08/1997 | LOS ANGELES | Q - 1R | 1 |
| 16/06/1997 | EASTBOURNE | Q - 1R | 1 |
| 28/04/1997 | BOL | 1R | 1 |
| 25/03/1996 | MIAMI | Q - 1R | 1 |
| 11/03/1996 | INDIAN WELLS | Q - 1R | 1 |
| 13/11/1995 | PATTAYA CITY | Q - 1R | 0 |
| 30/10/1995 | QUEBEC CITY | Q - 1R | 0 |
| 06/03/1995 | DELRAY BEACH | 1R | 0 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 20/02/1995 | LINZ | 1R | 10 |
| 24/10/1994 | ESSEN | 2R | 0 |
| 17/10/1994 | BRIGHTON | Q - 2R | 0 |
| 03/10/1994 | ZURICH | Q - 2R | 0 |
| 22/08/1994 | SCHENECTADY | 2R | 0 |
| 13/06/1994 | EASTBOURNE | 1R | 9 |
| 16/05/1994 | LUCERNE | Q - 1R | 0 |
| 09/05/1994 | BERLIN | 1R | 13 |
| 14/02/1994 | OKLAHOMA CITY | 1R | 0 |
| 07/02/1994 | CHICAGO | 1R | 0 |
Subscribe
All news
Subscribe
All photo galleries
Subscribe
