-
Singles Ranking
Italy
Stats
| YTD | Career | |
| WTA Singles Titles | - | 0 |
| WTA Doubles Titles | - | 0 |
| ITF Women's Circuit Singles Titles | - | - |
| ITF Women's Circuit Doubles Titles | - | - |
| Prize Money | $0 | $425,684 |
| W/L - Singles | - - - | 193 - 160 |
| W/L - Doubles | - - - | 73 - 81 |
Results
Rankings
| Singles | Race to Istanbul | Doubles |
| - | - | - |
| Career-high Singles | Career-high Doubles |
| 21-Apr-1997 (54) | 17-Mar-1997 (71) |
News
Photos
Videos
To The Top
Overall Stats
| YTD | Career | |
| WTA Singles Titles | - | 0 |
| WTA Doubles Titles | - | 0 |
| ITF Women's Circuit Singles Titles | - | - |
| ITF Women's Circuit Doubles Titles | - | - |
| Prize Money | $0 | $425,684 |
| W/L - Singles | - - - | 193 - 160 |
| W/L - Doubles | - - - | 73 - 81 |
Grand Slam History
Singles
| W/L | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | |
| 3 / 4 | AUSTRALIAN OPEN | 1r | 3r | 2r | - | - | - | 1r | - |
| 3 / 4 | FRENCH OPEN | - | 2r | 3r | 1r | - | - | 1r | - |
| 2 / 4 | WIMBLEDON | - | 2r | 1r | 2r | 1r | - | - | - |
| 2 / 5 | US OPEN | - | 1r | 3r | 1r | 1r | - | - | 1r |
Doubles
| W/L | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | |
| 2 / 2 | AUSTRALIAN OPEN | 1r | 3r | - | - | - | - | - | - |
| 0 / 3 | FRENCH OPEN | 1r | 1r | - | 1r | - | - | - | - |
| 0 / 1 | WIMBLEDON | - | 1r | - | - | - | - | - | - |
| 0 / 1 | US OPEN | - | - | - | 1r | - | - | - | - |
To The Top
Current WTA Rankings
| Singles | Race to Istanbul | Doubles |
| - | - | - |
Rankings Breakdown
Grand Slams
| Date | Tournament | Round | Points |
| 24/05/1999 | FRENCH OPEN | Q - 2R | 14 |
| 18/01/1999 | AUSTRALIAN OPEN | 1R | 2 |
| 31/08/1998 | US OPEN | 1R | 2 |
| 22/06/1998 | WIMBLEDON | 2R | 42 |
| 25/05/1998 | FRENCH OPEN | 2R | 30 |
| 19/01/1998 | AUSTRALIAN OPEN | 3R | 68 |
| 25/08/1997 | US OPEN | 3R | 71 |
| 23/06/1997 | WIMBLEDON | 1R | 2 |
| 26/05/1997 | FRENCH OPEN | 3R | 53 |
| 13/01/1997 | AUSTRALIAN OPEN | 2R | 49 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 26/08/1996 | US OPEN | 1R | 2 |
| 24/06/1996 | WIMBLEDON | 2R | 35 |
| 27/05/1996 | FRENCH OPEN | 1R | 28 |
| 28/08/1995 | US OPEN | 1R | 14 |
| 26/06/1995 | WIMBLEDON | 1R | 14 |
| 29/05/1995 | FRENCH OPEN | Q - 2R | 0 |
| 24/05/1993 | FRENCH OPEN | 1R | 14 |
| 18/01/1993 | AUSTRALIAN OPEN | 1R | 14 |
| 31/08/1992 | US OPEN | 1R | 13 |
Rankings History
| Year | Season-ending Singles | Season-ending Doubles |
| 2000 | 241 | - |
| 1999 | 225 | 333 |
| 1998 | 116 | 205 |
| 1997 | 95 | 94 |
| 1996 | 69 | 117 |
| 1995 | 120 | 126 |
| 1994 | 160 | 177 |
| 1993 | 313 | 243 |
| 1992 | 107 | 194 |
| 1991 | 242 | 433 |
| 1990 | 308 | 646 |
| 1989 | 574 | 0 |
| Career-high Singles | Career-high Doubles |
| 21-Apr-1997 (54) | 17-Mar-1997 (71) |
Current WTA Rankings
| Ranking | Points |
| - | 0 |
Rankings Breakdown
Grand Slams
| Date | Tournament | Round | Points |
| 24/05/1999 | FRENCH OPEN | Q - 2R | 14 |
| 18/01/1999 | AUSTRALIAN OPEN | 1R | 2 |
| 31/08/1998 | US OPEN | 1R | 2 |
| 22/06/1998 | WIMBLEDON | 2R | 42 |
| 25/05/1998 | FRENCH OPEN | 2R | 30 |
| 19/01/1998 | AUSTRALIAN OPEN | 3R | 68 |
| 25/08/1997 | US OPEN | 3R | 71 |
| 23/06/1997 | WIMBLEDON | 1R | 2 |
| 26/05/1997 | FRENCH OPEN | 3R | 53 |
| 13/01/1997 | AUSTRALIAN OPEN | 2R | 49 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 26/08/1996 | US OPEN | 1R | 2 |
| 24/06/1996 | WIMBLEDON | 2R | 35 |
| 27/05/1996 | FRENCH OPEN | 1R | 28 |
| 28/08/1995 | US OPEN | 1R | 14 |
| 26/06/1995 | WIMBLEDON | 1R | 14 |
| 29/05/1995 | FRENCH OPEN | Q - 2R | 0 |
| 24/05/1993 | FRENCH OPEN | 1R | 14 |
| 18/01/1993 | AUSTRALIAN OPEN | 1R | 14 |
| 31/08/1992 | US OPEN | 1R | 13 |
Tier 1-5
| Date | Tournament | Round | Points |
| 16/10/2000 | LINZ | Q - 1R | 1 |
| 12/07/1999 | PALERMO | 1R | 1 |
| 07/06/1999 | TASHKENT | 2R | 12 |
| 10/05/1999 | BERLIN | Q - 2R | 4 |
| 03/05/1999 | ROME | Q - 2R | 5 |
| 19/04/1999 | CAIRO | 2R | 3 |
| 05/04/1999 | ESTORIL | Q - 2R | 4 |
| 22/02/1999 | PARIS | Q - 2R | 4 |
| 15/02/1999 | HANNOVER | Q - 1R | 1 |
| 03/08/1998 | ISTANBUL | 1R | 1 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 27/07/1998 | SOPOT | 2R | 14 |
| 13/07/1998 | PALERMO | 1R | 1 |
| 06/07/1998 | MARIA LANKOWITZ | 1R | 1 |
| 11/05/1998 | BERLIN | 1R | 16 |
| 04/05/1998 | ROME | 2R | 26 |
| 27/04/1998 | HAMBURG | 1R | 15 |
| 13/04/1998 | MAKARSKA | 1R | 1 |
| 16/03/1998 | MIAMI | Q - 1R | 1 |
| 23/02/1998 | LINZ | Q - 1R | 1 |
| 16/02/1998 | HANNOVER | Q - 1R | 1 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 09/02/1998 | PARIS | Q - 2R | 5 |
| 12/01/1998 | HOBART | 2R | 4 |
| 27/10/1997 | MOSCOW | 1R | 1 |
| 13/10/1997 | ZURICH | Q - 1R | 1 |
| 22/09/1997 | LEIPZIG | Q - 2R | 5 |
| 28/07/1997 | MARIA LANKOWITZ | 1R | 1 |
| 21/07/1997 | WARSAW | 1R | 1 |
| 14/07/1997 | PALERMO | 1R | 1 |
| 19/05/1997 | STRASBOURG | 1R | 1 |
| 12/05/1997 | BERLIN | 1R | 1 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 05/05/1997 | ROME | 1R | 1 |
| 28/04/1997 | HAMBURG | 1R | 1 |
| 31/03/1997 | HILTON HEAD | 1R | 1 |
| 17/03/1997 | MIAMI | 2R | 15 |
| 17/02/1997 | HANNOVER | 1R | 19 |
| 03/02/1997 | LINZ | 2R | 26 |
| 14/10/1996 | ZURICH | Q - 1R | 1 |
| 16/09/1996 | WARSAW | 3R | 46 |
| 09/09/1996 | KARLOVY VARY | 3R | 38 |
| 05/08/1996 | MARIA LANKOWITZ | 2R | 15 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 15/07/1996 | PALERMO | 2R | 19 |
| 06/05/1996 | ROME | 3R | 49 |
| 29/04/1996 | BOL | 2R | 19 |
| 12/02/1996 | PARIS | 3R | 12 |
| 02/10/1995 | ZURICH | Q - 1R | 0 |
| 11/09/1995 | WARSAW | 1R | 10 |
| 24/07/1995 | MARIA LANKOWITZ | 1R | 6 |
| 10/07/1995 | PALERMO | 3R | 25 |
| 08/05/1995 | ROME | 2R | 28 |
| 20/02/1995 | LINZ | 3R | 10 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 13/02/1995 | PARIS | Q - 1R | 0 |
| 04/07/1994 | PALERMO | 2R | 0 |
| 25/04/1994 | TARANTO | Q - 3R | 0 |
| 26/07/1993 | SAN MARINO | 1R | 6 |
| 12/07/1993 | PRAGUE | 1R | 6 |
| 05/07/1993 | PALERMO | Q - 1R | 0 |
| 17/05/1993 | LUCERNE | Q - 1R | 0 |
| 03/05/1993 | ROME | 1R | 13 |
| 26/04/1993 | TARANTO | 1R | 6 |
| 05/04/1993 | AMELIA ISLAND | 2R | 18 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 29/03/1993 | HILTON HEAD | 2R | 13 |
| 11/01/1993 | MELBOURNE | Q - 1R | 0 |
| 04/01/1993 | BRISBANE | 1R | 5 |
| 20/07/1992 | SAN MARINO | 3R | 25 |
| 06/07/1992 | PALERMO | 1R | 6 |
| 04/05/1992 | ROME | 2R | 24 |
| 17/02/1992 | CESENA | Q - 2R | 0 |
| 30/09/1991 | MILAN | Q - 2R | 0 |
Subscribe
All news
Subscribe
All photo galleries
Subscribe
