11
Singles Ranking
Russia
Nadia Petrova Biography
Stats
| YTD | Career | |
| WTA Singles Titles | 0 | 13 |
| WTA Doubles Titles | 2 | 23 |
| ITF Women's Circuit Singles Titles | 0 | 4 |
| ITF Women's Circuit Doubles Titles | 0 | 1 |
| Prize Money | $513,021 | $12,098,419 |
| W/L - Singles | 9 - 9 | 529 - 293 |
| W/L - Doubles | 23 - 7 | 366 - 166 |
Results
ROME
WTA // ITALY // 13-May-2013 // $2,369,000 // Clay (Outdoor) // Draw: 64M/32Q/32D // Rank: - // Seed/Entry: 11/MD
| Round | Result | Opponent | Rank | Score |
| R64 | Loss | Carla Suarez Navarro (ESP) | 22 | 3-6 6-2 7-6 (1) |
WTA Rankings PTS
+1Prize Money
$6,415Rankings
| Singles | Race to Istanbul | Doubles |
| 11 | 42 | 3 |
| Career-high Singles | Career-high Doubles |
| 15-May-2006 (3) | 21-Mar-2005 (3) |
To The Top
FEBRUARY - Reached 3r at Doha (l. to Kvitova); reached QF at Dubai (l. to Errani).
MARCH - Reached 4r at Indian Wells (l. to Wozniacki); reached 3r at Miami (l. to Jankovic); won 23rd WTA doubles title at Miami (w/Srebotnik).
1997 - Won one singles title on ITF Circuit.
1998 - Played first two WTA main draws, falling 1r at Warsaw (as WC) but reaching 2r at Moscow (as WC); fell in qualifying twice (incl. US Open); won three singles titles on ITF Circuit.
1999 - First Top 100 season; reached 2r three times (incl. Wimbledon); fell 1r twice (incl. Australian Open) and in qualifying eight times (incl. other two majors); made Top 100 debut on November 8 (rose from No.113 to No.95).
2000 - Second Top 100 season; QF at Miami; reached 3r once (Australian Open) and 2r six times (incl. Wimbledon, US Open); fell 1r seven times (incl. Roland Garros) and in qualifying three times; made Top 50 debut on September 25 (rose from No.52 to No.50).
2001 - First Top 50 season; SF at Amelia Island (l. to Coetzer); reached 4r twice (Roland Garros, Wimbledon), 3r twice and 2r six times (incl. other two majors); fell 1r 10 times and in qualifying once; won two WTA doubles titles.
2002 - Injury-plagued season; promising start, reaching SF at Gold Coast (ret. vs. V.Williams w/right pectoral strain); subsequently withdrew from Hobart, then missed all events until August w/left foot injury; went from inside Top 30 to as low as No.169 in September, but No.111 by year's end; won one WTA doubles title.
2003 - First Top 20 season; runner-up at Linz (l. to Sugiyama in final); SF four times at Roland Garros (first Grand Slam SF; l. to Clijsters), 's-Hertogenbosch, Zürich (l. to Henin both times) and Philadelphia (l. to Myskina); QF twice, at San Diego and Leipzig; reached 4r once (US Open), 3r four times (incl. other two majors) and 2r four times; fell 1r four times and in qualifying three times; made Top 20 debut on August 18 (rose from No.22 to No.20); won one WTA doubles title.
2004 - Another Top 20 season; runner-up at Gold Coast (l. to Sugiyama in final); SF five times, at Miami (l. to Dementieva), Amelia Island (l. to Davenport), Bali (l. to Kuznetsova), Linz (l. to Bovina) and Philadelphia (l. to Zvonareva); QF five times at Charleston, Los Angeles, US Open (l. to Kuznetsova), Beijing and Zürich; made Top 10 debut on April 5 (rose from No.11 to No.9); won seven WTA doubles titles, incl. WTA Championships (all w/Shaughnessy).
2005 - First Top 10 season; won first WTA title at Linz (d. Schnyder in final); runner-up twice, at Berlin (l. to Henin in final) and Bangkok (l. to Vaidisova in final); SF four times at Paris [Indoors] (l. to Mauresmo), Amelia Island (l. to Davenport), Roland Garros (second Grand Slam SF; l. to Henin) and Philadelphia (withdrew w/right heel bruise); QF 10 times at Gold Coast, Sydney, Charleston, 's-Hertogenbosch, Wimbledon (l. to Sharapova), Los Angeles, Toronto, US Open (l. to Sharapova), Luxembourg and Filderstadt; reached 4r twice (incl. Australian Open), 3r once and 2r four times (no 1r losses); qualified for first WTA Championships, falling in RR stage (went 1-2 in RR); set career-high doubles ranking No.3.
2006 - Second Top 10 season; won five WTA titles at Doha (d. Mauresmo in final), Amelia Island (d. Schiavone in final), Charleston (d. Schnyder in final), Berlin (d. Henin in final) and Stuttgart (d. Golovin in final); runner-up twice, at Moscow (l. to Chakvetadze in final) and Linz (l. to Sharapova in final); SF twice, at Auckland (ret. vs. Bartoli w/left groin strain) and Antwerp (l. to Mauresmo); QF five times at Sydney, Australian Open (l. to Sharapova), Paris [Indoors], Miami and Beijing; mid-season marred by hip injury, falling 1r at Roland Garros (l. to Morigami) then withdrawing from grass court season, then five straight pre-QF exits upon return (l. openers at San Diego, Los Angeles, Montréal and New Haven then falling 3r at US Open); had only two other pre-QF exits (l. 1r at Dubai in February; l. 2r at Luxembourg in October); qualified for second WTA Championships, but fell in RR stage (went 1-2 in RR); made Top 5 debut on April 17 (after Charleston; rose from No.7 to No.5) and reached career-high No.3 on May 15 (after Berlin); won one WTA doubles title.
2007 - Another Top 20 season; won seventh WTA title at Paris [Indoors] (d. Safarova in final); runner-up twice, at Amelia Island (l. to Golovin in final) and Los Angeles (l. to Ivanovic in final); SF at Eastbourne (ret. vs. Mauresmo w/right pectoral muscle strain); QF six times, at Antwerp, Miami, Berlin, San Diego, Toronto and Stuttgart (ret. vs. w/hip strain, then withdrew from Zürich and Linz); reached 4r twice (incl. Wimbledon), 3r three times (incl. Australian Open, US Open) and 2r three times; fell 1r once (Roland Garros).
2008 - Another Top 20 season; went 4-9 in first nine events, winning matches only at Australian Open (l. to A.Radwanska 16 75 60 in 4r; led 61 30) and Berlin (l. to Kirilenko in 2r); dropped opening match seven times; went 43-15 in last 17 events, highlighted by eighth and ninth WTA titles at Cincinnati (d. Dechy in final) and Québec City (d. Mattek-Sands in final), runner-up twice, at Eastbourne (l. to A.Radwanska in final) and Stuttgart (l. to Jankovic in final); SF twice, at Bali (l. to Schnyder) and Tokyo [Pan Pacific] (l. to Safina); QF five times, at Istanbul, Wimbledon (l. to Dementieva), Los Angeles, Moscow and Linz; five pre-QF exits in that stretch, incl. Roland Garros (3r) and US Open (3r); was alternate at WTA Championships and played one match (l. to Dementieva); won three WTA doubles titles.
2009 - Another Top 20 season; SF twice, at Ponte Vedra Beach (l. to Wozniak) and Beijing (l. to Kuznetsova); QF at Québec City; reached 4r three times (incl. Australian Open, Wimbledon and US Open), 3r five times and 2r six times (incl. Roland Garros); fell 1r four times; won three WTA doubles titles; withdrew from Pattaya City, Dubai and Indian Wells w/foot injury.
2010 - Another Top 20 season; runner-up at New Haven (l. to Wozniacki in final); SF at Seoul (ret. vs. Zakopalova w/GI illness); QF five times, at Australian Open (l. to Henin), Charleston, Rome, Madrid and Roland Garros (l. to Dementieva); reached 4r once, 3r three times (incl. Wimbledon) and 2r twice; fell 1r seven times (incl. US Open); won one WTA doubles title.
2011 - First non-Top 20 season since 2002 (finishing No.29); won 10th WTA title at College Park (d. Peer in final); SF at Bali (l. to Ivanovic); QF twice at Strasbourg and Cincinnati; reached 4r twice (incl. Wimbledon), 3r three times (incl. Australian Open, US Open - l. to Stosur in longest ever women's US Open match, 3h16m) and 2r five times; fell 1r eight times (incl. Roland Garros).
2012 - Ninth Top 20 season in last 10 years (and near-Top 10 season, finishing No.12); won 11th, 12th and 13th WTA titles at 's-Hertogenbosch (d. U.Radwanska in final), Tokyo [Pan Pacific] (d. A.Radwanska in final) and Sofia (d. Wozniacki in final); SF at Carlsbad (l. to Cibulkova); QF twice at Charleston and Estoril; reached 4r twice (incl. US Open), 3r three times (Roland Garros, Wimbledon, Olympics) and 2r seven times (incl. Australian Open); having been as low as No.35 in May, cut it down by almost two thirds to No.12 on November 5 year-end rankings; first Top 5 season in doubles too (finishing No.5); won 20th and 21st WTA doubles titles at Miami and WTA Championships (both w/Kirilenko) and bronze medal at Olympics (also w/Kirilenko); withdrew from Stanford w/right wrist injury, retired in Cincinnati 1r w/dizziness, withdrew from New Haven w/illness and withdrew prior to Seoul 2r match w/low back injury.
Winner (13): 2012 - 's-Hertogenbosch, Tokyo [Pan Pacific], Sofia; 2011 - College Park; 2008 - Cincinnati, Québec City; 2007 - Paris [Indoors]; 2006 - Doha, Amelia Island, Charleston, Berlin, Stuttgart; 2005 - Linz.
Finalist (11): 2010 - New Haven; 2008 - Eastbourne, Stuttgart; 2007 - Amelia Island, Los Angeles; 2006 - Moscow, Linz; 2005 - Berlin, Bangkok; 2004 - Gold Coast; 2003 - Linz.
DOUBLES
Winner (23): 2013 - Sydney, Miami (both w/Srebotnik); 2012 - Miami, WTA Championships (both w/Kirilenko); 2010 - Charleston (w/Huber); 2009 - Charleston, Stuttgart (both w/Mattek-Sands), Moscow (w/Kirilenko); 2008 - Cincinnati (w/Kirilenko), Tokyo [Pan Pacific] (w/King), Moscow (w/Srebotnik); 2006 - Montréal (w/Navratilova); 2004 - Miami, Amelia Island, Berlin, Rome, Los Angeles, New Haven, WTA Championships (all w/Shaughnessy); 2003 - Moscow (w/Shaughnessy); 2002 - Linz (w/Dokic); 2001 - 's-Hertogenbosch (w/Dragomir Ilie), Linz (w/Dokic).
Finalist (24): 2013 - Doha, Dubai, Indian Wells (all w/Srebotnik); 2012 - Roland Garros, 's-Hertogenbosch, Moscow (all w/Kirilenko), Carlsbad (w/King), Montréal (w/Srebotnik); 2011 - Doha, Miami (both w/Huber); 2010 - Sydney (w/Garbin), Indian Wells, Miami (both w/Stosur), US Open (w/Huber); 2008 - Bali (w/Domachowska); 2006 - Dubai (w/Kuznetsova); 2005 - Indian Wells (w/Shaughnessy); 2003 - Rome (w/Dokic), 's-Hertogenbosch (w/Pierce), Leipzig (w/Likhovtseva); 2002 - Moscow, Zürich (both w/Dokic); 2001 - Bol (w/Pisnik), New Haven (w/Dokic).
ADDITIONAL
Russian Fed Cup Team, 2001, 2003, 2006-07, 2009, 2012; Russian Olympic Team, 2004, 2012.
Overall Stats
| YTD | Career | |
| WTA Singles Titles | 0 | 13 |
| WTA Doubles Titles | 2 | 23 |
| ITF Women's Circuit Singles Titles | 0 | 4 |
| ITF Women's Circuit Doubles Titles | 0 | 1 |
| Prize Money | $513,021 | $12,098,419 |
| W/L - Singles | 9 - 9 | 529 - 293 |
| W/L - Doubles | 23 - 7 | 366 - 166 |
Matchfacts
| Service Record YTD | Return Record YTD | ||
| Aces | 113 | 1st Serve Return Points Won | 40.2% |
| Double Faults | 61 | 2nd Serve Return Points Won | 56.6% |
| 1st Serve | 59.7% | Break Points Opportunities | 186 |
| 1st Serve Points Won | 67.6% | Break Points Converted | 42.5% |
| 2nd Serve Points Won | 42% | Return Games Played | 201 |
| Break Points Faced | 145 | Return Games Won | 39.3% |
| Break Points Saved | 55.9% | Return Points Won | 45.9% |
| Service Games Played | 199 | Total Points Won | 51.3% |
| Service Games Won | 67.8% | ||
| Service Points Won | 57.3% |
Grand Slam History
Singles
| W/L | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| 27 / 14 | AUSTRALIAN OPEN | 1r | 2r | 3r | QF | 4r | 4r | 3r | QF |
| 24 / 12 | FRENCH OPEN | - | 3r | 1r | QF | 2r | 3r | 1r | 1r |
| 31 / 12 | WIMBLEDON | - | 3r | 4r | 3r | 4r | QF | 4r | - |
| 27 / 13 | US OPEN | - | 4r | 3r | 1r | 4r | 3r | 3r | 3r |
| W/L | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
| 27 / 14 | AUSTRALIAN OPEN | 4r | 1r | 3r | - | 2r | 3r | 1r |
| 24 / 12 | FRENCH OPEN | SF | 3r | SF | - | 4r | 1r | - |
| 31 / 12 | WIMBLEDON | QF | 4r | 3r | - | 4r | 2r | 2r |
| 27 / 13 | US OPEN | QF | QF | 4r | 1r | 2r | 2r | - |
Doubles
| W/L | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| 14 / 9 | AUSTRALIAN OPEN | 3r | 3r | SF | 1r | 1r | 2r | - | - |
| 24 / 10 | FRENCH OPEN | - | F | QF | 3r | QF | 1r | - | - |
| 21 / 10 | WIMBLEDON | - | 2r | QF | 3r | 3r | - | QF | - |
| 30 / 12 | US OPEN | - | QF | SF | F | QF | 2r | - | QF |
| W/L | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
| 14 / 9 | AUSTRALIAN OPEN | - | 3r | QF | - | 1r | - | - |
| 24 / 10 | FRENCH OPEN | SF | QF | 3r | - | 2r | 2r | - |
| 21 / 10 | WIMBLEDON | QF | QF | 2r | - | 3r | - | 2r |
| 30 / 12 | US OPEN | 3r | 2r | 3r | SF | 2r | 2r | - |
To The Top
Nadia Petrova Results
ROME
WTA // ITALY // 13-May-2013 // $2,369,000 // Clay (Outdoor) // Draw: 64M/32Q/32D // Rank: - // Seed/Entry: 11/MD
| Round | Result | Opponent | Rank | Score |
| R64 | Loss | Carla Suarez Navarro (ESP) | 22 | 3-6 6-2 7-6 (1) |
WTA Rankings PTS
+1Prize Money
$6,415MADRID
WTA // SPAIN // 04-May-2013 // $5,137,962 // Clay (Outdoor) // Draw: 64M/32Q/32D // Rank: 11 // Seed/Entry: 11/MD
| Round | Result | Opponent | Rank | Score |
| R64 | Win | [Q] Camila Giorgi (ITA) | 93 | 6-3 4-6 6-4 |
| R32 | Loss | Svetlana Kuznetsova (RUS) | 40 | 7-6 (2) 4-6 6-4 |
WTA Rankings PTS
+80Prize Money
$26,433STUTTGART
WTA // GERMANY // 22-Apr-2013 // $795,707 // Clay (Indoor) // Draw: 32M/32Q/16D // Rank: - // Seed/Entry: 8/MD
| Round | Result | Opponent | Rank | Score |
| R32 | Win | [Q] Dinah Pfizenmaier (GER) | 150 | 7-6 (2) 6-4 |
| R16 | Loss | Ana Ivanovic (SRB) | 17 | 6-4 6-3 |
WTA Rankings PTS
+60Prize Money
$10,700MIAMI
WTA // USA // 19-Mar-2013 // $5,185,625 // Hard (Outdoor) // Draw: 128M/64Q/32D // Rank: - // Seed/Entry: 11/MD
| Round | Result | Opponent | Rank | Score |
| R128 | BYE | |||
| R64 | Win | Jie Zheng (CHN) | 44 | 6-3 6-1 |
| R32 | Loss | [22] Jelena Jankovic (SRB) | 24 | 7-6 (7) 6-4 |
WTA Rankings PTS
+80Prize Money
$25,450INDIAN WELLS
WTA // USA // 06-Mar-2013 // $6,020,268 // Hard (Outdoor) // Draw: 128M/64Q/32D // Rank: 12 // Seed/Entry: 10/MD
| Round | Result | Opponent | Rank | Score |
| R128 | BYE | |||
| R64 | Win | [L] Stefanie Voegele (SUI) | 71 | 6-2 6-3 |
| R32 | Win | [21] Julia Goerges (GER) | 25 | 6-1 6-2 |
| R16 | Loss | [8] Caroline Wozniacki (DEN) | 10 | 7-6 (3) 6-3 |
WTA Rankings PTS
+140Prize Money
$52,000DUBAI
WTA // UNITED ARAB EMIRATES // 18-Feb-2013 // $2,000,000 // Hard (Outdoor) // Draw: 32M/32Q/16D // Rank: - // Seed/Entry: /MD
| Round | Result | Opponent | Rank | Score |
| R32 | Win | Dominika Cibulkova (SVK) | 15 | 5-7 6-3 6-2 |
| R16 | Win | [L] Carla Suarez Navarro (ESP) | 28 | 6-1 6-0 |
| Q | Loss | [5] Sara Errani (ITA) | 7 | 6-4 0-6 6-3 |
WTA Rankings PTS
+120Prize Money
$33,225DOHA
WTA // QATAR // 11-Feb-2013 // $2,369,000 // Hard (Outdoor) // Draw: 64M/32Q/32D // Rank: - // Seed/Entry: 11/MD
| Round | Result | Opponent | Rank | Score |
| R64 | Win | Andrea Hlavackova (CZE) | 69 | 6-2 6-3 |
| R32 | Win | Su-Wei Hsieh (TPE) | 29 | 3-6 6-2 6-4 |
| R16 | Loss | [7] Petra Kvitova (CZE) | 8 | 4-6 6-4 6-3 |
WTA Rankings PTS
+125Prize Money
$24,300AUSTRALIAN OPEN
Grand Slam // AUSTRALIA // 14-Jan-2013 // $13,712,772 // Hard (Outdoor) // Draw: 128M/128Q/64D // Rank: 12 // Seed/Entry: 12/MD
| Round | Result | Opponent | Rank | Score |
| R128 | Loss | Kimiko Date-Krumm (JPN) | 100 | 6-2 6-0 |
WTA Rankings PTS
+5Prize Money
$27,737SYDNEY
WTA // AUSTRALIA // 06-Jan-2013 // $690,000 // Hard (Outdoor) // Draw: 32M/64Q/16D // Rank: 12 // Seed/Entry: 8/MD
| Round | Result | Opponent | Rank | Score |
| R32 | Loss | Roberta Vinci (ITA) | 16 | 7-5 7-5 |
WTA Rankings PTS
+1Prize Money
$5,200Current WTA Rankings
| Singles | Race to Istanbul | Doubles |
| 11 | 42 | 3 |
Rankings Breakdown
Grand Slams
| Date | Tournament | Round | Points |
| 14/01/2013 | AUSTRALIAN OPEN | 1R | 5 |
| 27/08/2012 | US OPEN | 4R | 280 |
| 25/06/2012 | WIMBLEDON | 3R | 160 |
| 27/05/2012 | FRENCH OPEN | 3R | 160 |
| 16/01/2012 | AUSTRALIAN OPEN | 2R | 100 |
| 29/08/2011 | US OPEN | 3R | 160 |
| 20/06/2011 | WIMBLEDON | 4R | 280 |
| 22/05/2011 | FRENCH OPEN | 1R | 5 |
| 17/01/2011 | AUSTRALIAN OPEN | 3R | 160 |
| 30/08/2010 | US OPEN | 1R | 5 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 21/06/2010 | WIMBLEDON | 3R | 160 |
| 23/05/2010 | FRENCH OPEN | QF | 500 |
| 18/01/2010 | AUSTRALIAN OPEN | QF | 500 |
| 31/08/2009 | US OPEN | 4R | 280 |
| 22/06/2009 | WIMBLEDON | 4R | 280 |
| 24/05/2009 | FRENCH OPEN | 2R | 100 |
| 19/01/2009 | AUSTRALIAN OPEN | 4R | 280 |
| 25/08/2008 | US OPEN | 3R | 90 |
| 23/06/2008 | WIMBLEDON | QF | 250 |
| 25/05/2008 | FRENCH OPEN | 3R | 90 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 14/01/2008 | AUSTRALIAN OPEN | 4R | 140 |
| 27/08/2007 | US OPEN | 3R | 90 |
| 25/06/2007 | WIMBLEDON | 4R | 140 |
| 27/05/2007 | FRENCH OPEN | 1R | 2 |
| 15/01/2007 | AUSTRALIAN OPEN | 3R | 90 |
| 28/08/2006 | US OPEN | 3R | 62 |
| 28/05/2006 | FRENCH OPEN | 1R | 2 |
| 16/01/2006 | AUSTRALIAN OPEN | QF | 174 |
| 29/08/2005 | US OPEN | QF | 236 |
| 20/06/2005 | WIMBLEDON | QF | 210 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 23/05/2005 | FRENCH OPEN | SF | 442 |
| 17/01/2005 | AUSTRALIAN OPEN | 4R | 144 |
| 30/08/2004 | US OPEN | QF | 432 |
| 21/06/2004 | WIMBLEDON | 4R | 136 |
| 24/05/2004 | FRENCH OPEN | 3R | 68 |
| 19/01/2004 | AUSTRALIAN OPEN | 1R | 2 |
| 25/08/2003 | US OPEN | 4R | 184 |
| 23/06/2003 | WIMBLEDON | 3R | 80 |
| 26/05/2003 | FRENCH OPEN | SF | 510 |
| 13/01/2003 | AUSTRALIAN OPEN | 3R | 110 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 26/08/2002 | US OPEN | 1R | 2 |
| 27/08/2001 | US OPEN | 2R | 30 |
| 25/06/2001 | WIMBLEDON | 4R | 168 |
| 28/05/2001 | FRENCH OPEN | 4R | 156 |
| 15/01/2001 | AUSTRALIAN OPEN | 2R | 30 |
| 28/08/2000 | US OPEN | 2R | 34 |
| 26/06/2000 | WIMBLEDON | 2R | 56 |
| 29/05/2000 | FRENCH OPEN | 1R | 2 |
| 17/01/2000 | AUSTRALIAN OPEN | 3R | 94 |
| 30/08/1999 | US OPEN | Q - 2R | 10 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 21/06/1999 | WIMBLEDON | 2R | 63 |
| 24/05/1999 | FRENCH OPEN | Q - 1R | 2 |
| 18/01/1999 | AUSTRALIAN OPEN | 1R | 23 |
| 31/08/1998 | US OPEN | Q - 3R | 24 |
Rankings History
| Year | Season-ending Singles | Season-ending Doubles |
| 2012 | 12 | 5 |
| 2011 | 29 | 13 |
| 2010 | 15 | 8 |
| 2009 | 20 | 16 |
| 2008 | 11 | 20 |
| 2007 | 14 | 57 |
| 2006 | 6 | 23 |
| 2005 | 9 | 33 |
| 2004 | 12 | 7 |
| 2003 | 12 | 13 |
| 2002 | 111 | 21 |
| 2001 | 39 | 41 |
| 2000 | 62 | 140 |
| 1999 | 95 | 151 |
| 1998 | 142 | 151 |
| 1997 | 589 | 848 |
| Career-high Singles | Career-high Doubles |
| 15-May-2006 (3) | 21-Mar-2005 (3) |
Current WTA Rankings
| Ranking | Points |
| 11 | 3065 |
Rankings Breakdown
Grand Slams
| Date | Tournament | Round | Points |
| 14/01/2013 | AUSTRALIAN OPEN | 1R | 5 |
| 27/08/2012 | US OPEN | 4R | 280 |
| 25/06/2012 | WIMBLEDON | 3R | 160 |
| 27/05/2012 | FRENCH OPEN | 3R | 160 |
| 16/01/2012 | AUSTRALIAN OPEN | 2R | 100 |
| 29/08/2011 | US OPEN | 3R | 160 |
| 20/06/2011 | WIMBLEDON | 4R | 280 |
| 22/05/2011 | FRENCH OPEN | 1R | 5 |
| 17/01/2011 | AUSTRALIAN OPEN | 3R | 160 |
| 30/08/2010 | US OPEN | 1R | 5 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 21/06/2010 | WIMBLEDON | 3R | 160 |
| 23/05/2010 | FRENCH OPEN | QF | 500 |
| 18/01/2010 | AUSTRALIAN OPEN | QF | 500 |
| 31/08/2009 | US OPEN | 4R | 280 |
| 22/06/2009 | WIMBLEDON | 4R | 280 |
| 24/05/2009 | FRENCH OPEN | 2R | 100 |
| 19/01/2009 | AUSTRALIAN OPEN | 4R | 280 |
| 25/08/2008 | US OPEN | 3R | 90 |
| 23/06/2008 | WIMBLEDON | QF | 250 |
| 25/05/2008 | FRENCH OPEN | 3R | 90 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 14/01/2008 | AUSTRALIAN OPEN | 4R | 140 |
| 27/08/2007 | US OPEN | 3R | 90 |
| 25/06/2007 | WIMBLEDON | 4R | 140 |
| 27/05/2007 | FRENCH OPEN | 1R | 2 |
| 15/01/2007 | AUSTRALIAN OPEN | 3R | 90 |
| 28/08/2006 | US OPEN | 3R | 62 |
| 28/05/2006 | FRENCH OPEN | 1R | 2 |
| 16/01/2006 | AUSTRALIAN OPEN | QF | 174 |
| 29/08/2005 | US OPEN | QF | 236 |
| 20/06/2005 | WIMBLEDON | QF | 210 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 23/05/2005 | FRENCH OPEN | SF | 442 |
| 17/01/2005 | AUSTRALIAN OPEN | 4R | 144 |
| 30/08/2004 | US OPEN | QF | 432 |
| 21/06/2004 | WIMBLEDON | 4R | 136 |
| 24/05/2004 | FRENCH OPEN | 3R | 68 |
| 19/01/2004 | AUSTRALIAN OPEN | 1R | 2 |
| 25/08/2003 | US OPEN | 4R | 184 |
| 23/06/2003 | WIMBLEDON | 3R | 80 |
| 26/05/2003 | FRENCH OPEN | SF | 510 |
| 13/01/2003 | AUSTRALIAN OPEN | 3R | 110 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 26/08/2002 | US OPEN | 1R | 2 |
| 27/08/2001 | US OPEN | 2R | 30 |
| 25/06/2001 | WIMBLEDON | 4R | 168 |
| 28/05/2001 | FRENCH OPEN | 4R | 156 |
| 15/01/2001 | AUSTRALIAN OPEN | 2R | 30 |
| 28/08/2000 | US OPEN | 2R | 34 |
| 26/06/2000 | WIMBLEDON | 2R | 56 |
| 29/05/2000 | FRENCH OPEN | 1R | 2 |
| 17/01/2000 | AUSTRALIAN OPEN | 3R | 94 |
| 30/08/1999 | US OPEN | Q - 2R | 10 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 21/06/1999 | WIMBLEDON | 2R | 63 |
| 24/05/1999 | FRENCH OPEN | Q - 1R | 2 |
| 18/01/1999 | AUSTRALIAN OPEN | 1R | 23 |
| 31/08/1998 | US OPEN | Q - 3R | 24 |
Tour Championships
| Date | Tournament | Round | Points |
| 30/10/2012 | SOFIA | W | 0 |
| 03/11/2011 | BALI | 2R | 0 |
| 04/11/2008 | TOUR CHAMPIONSHIPS | 1R | 0 |
| 07/11/2006 | TOUR CHAMPIONSHIPS | 1R | 72 |
| 08/11/2005 | TOUR CHAMPIONSHIPS | 1R | 138 |
Premier Mandatory Events
| Date | Tournament | Round | Points |
| 13/05/2013 | ROME | 1R | 1 |
| 04/05/2013 | MADRID | 2R | 80 |
| 22/04/2013 | STUTTGART | 2R | 60 |
| 19/03/2013 | MIAMI | 3R | 80 |
| 06/03/2013 | INDIAN WELLS | 4R | 140 |
| 18/02/2013 | DUBAI | 3R | 120 |
| 11/02/2013 | DOHA | 3R | 125 |
| 06/01/2013 | SYDNEY | 1R | 1 |
| 15/10/2012 | MOSCOW | 1R | 1 |
| 29/09/2012 | BEIJING | 2R | 5 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 23/09/2012 | TOKYO | W | 900 |
| 13/08/2012 | CINCINNATI | 1R | 1 |
| 07/08/2012 | MONTREAL | 1R | 1 |
| 16/07/2012 | CARLSBAD | 4R | 200 |
| 21/05/2012 | BRUSSELS | 2R | 60 |
| 14/05/2012 | ROME | 2R | 70 |
| 05/05/2012 | MADRID | 2R | 80 |
| 02/04/2012 | CHARLESTON | 4R | 120 |
| 20/03/2012 | MIAMI | 2R | 5 |
| 07/03/2012 | INDIAN WELLS | 4R | 140 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 17/10/2011 | MOSCOW | 2R | 60 |
| 01/10/2011 | BEIJING | 1R | 5 |
| 21/08/2011 | NEW HAVEN | 1R | 1 |
| 15/08/2011 | CINCINNATI | 4R | 225 |
| 08/08/2011 | TORONTO | 2R | 70 |
| 13/06/2011 | EASTBOURNE | 1R | 1 |
| 09/05/2011 | ROME | 1R | 1 |
| 30/04/2011 | MADRID | 1R | 5 |
| 04/04/2011 | CHARLESTON | 3R | 60 |
| 22/03/2011 | MIAMI | 2R | 5 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 09/03/2011 | INDIAN WELLS | 4R | 140 |
| 21/02/2011 | DOHA | 2R | 60 |
| 07/02/2011 | PARIS | 2R | 60 |
| 09/01/2011 | SYDNEY | 1R | 1 |
| 02/10/2010 | BEIJING | 3R | 140 |
| 26/09/2010 | TOKYO - PAN PACIFIC | 1R | 1 |
| 22/08/2010 | NEW HAVEN | QF | 320 |
| 16/08/2010 | MONTREAL | 2R | 70 |
| 09/08/2010 | CINCINNATI | 1R | 1 |
| 02/08/2010 | SAN DIEGO | 1R | 1 |
| Date | Tournament | Round | Points |
| 14/06/2010 | EASTBOURNE | 2R | 60 |
| 08/05/2010 | MADRID | 4R | 250 |
| 02/05/2010 | ROME | 4R | 225 |
| 12/04/2010 | CHARLESTON | 4R | 120 |
| 23/03/2010 | MIAMI | 3R | 80 |
| 10/03/2010 | INDIAN WELLS | 4R | 140 |
