-
Singles Ranking
Netherlands
Stats
| YTD | Career | |
| WTA Singles Titles | - | 0 |
| WTA Doubles Titles | - | 0 |
| ITF Women's Circuit Singles Titles | - | - |
| ITF Women's Circuit Doubles Titles | - | - |
| Prize Money | $0 | $45,581 |
| W/L - Singles | - - - | 118 - 122 |
| W/L - Doubles | - - - | 128 - 87 |
Results
Rankings
| Singles | Race to Istanbul | Doubles |
| - | - | - |
| Career-high Singles | Career-high Doubles |
| 27-Sep-1999 (347) | 17-Jul-2000 (146) |
News
Photos
Videos
To The Top
Overall Stats
| YTD | Career | |
| WTA Singles Titles | - | 0 |
| WTA Doubles Titles | - | 0 |
| ITF Women's Circuit Singles Titles | - | - |
| ITF Women's Circuit Doubles Titles | - | - |
| Prize Money | $0 | $45,581 |
| W/L - Singles | - - - | 118 - 122 |
| W/L - Doubles | - - - | 128 - 87 |
To The Top
Current WTA Rankings
| Singles | Race to Istanbul | Doubles |
| - | - | - |
Complete Rankings Breakdown
Rankings History
| Year | Season-ending Singles | Season-ending Doubles |
| 2004 | 1172 | 532 |
| 2003 | 377 | 202 |
| 2002 | 493 | 311 |
| 2001 | 564 | 490 |
| 2000 | 428 | 210 |
| 1999 | 351 | 158 |
| 1998 | 472 | 415 |
| 1997 | 480 | 413 |
| 1996 | 660 | 0 |
| Career-high Singles | Career-high Doubles |
| 27-Sep-1999 (347) | 17-Jul-2000 (146) |
Current WTA Rankings
| Ranking | Points |
| - | 0 |
Rankings Breakdown
Tier 1-5
| Date | Tournament | Round | Points |
| 10/09/2001 | BAHIA | Q - 2R | 6 |
Subscribe
All news
Subscribe
All photo galleries
Subscribe
