Career High
0
Jul 4 1988
0
Career
Prize Money
$0
$000000000
Career
0 / 0
000/000
Career

Latest Matches

All Matches
Loading matches data

Sorry, there are no matches available for this year.

Matches do not include current week match results.

Grand Slam Record

Grand Slams

Best Grand Slam Result

Highest Finish

SF x2
W/L
66/56
1994, 1987

Australian Open

QF x1
1987

Roland Garros

R32 x3
1994, 1992, 1988

Wimbledon

SF x1
1994

US Open

SF x1
1987

More on Mcneil...

Personal

Enjoys all outdoor sports, reading, and music...Attended Oklahoma State University for two years...Helps with the junior program at her home club, the Westside Tennis Club in Houston, and gives talks to youth groups...Has special interest in fashion and modern dance...Hobby is golf...Enjoys the theatre...Began coaching doubles partner Amanda Coetzer in 2002.

Career Highlights

SINGLES
Winner (10): 1994 - Birmingham; 1993 - Birmingham; 1992 - Eastbourne; 1991 - Denver, Tokyo [Japan Open]; 1989 - Albuquerque; 1988 - Oklahoma City, Newport; 1986 - Tulsa, Largo.
Finalist (11): 1995 - Birmingham, Philadelphia; 1992 - Oklahoma City; 1991 - Westchester; 1989 - Tokyo [Pan Pacific]; 1988 - Geneva; 1987 - Oklahoma City, Piscataway, New Orleans; 1986 - Oklahoma City, Newport.

DOUBLES
Winner (33): 2001 - Oklahoma City, Bahia (both w/Coetzer); 1998 - Quebec City (w/Po); 1995 - Oakland, Philadelphia (both w/Sukova); 1994 - Hilton Head (w/Sanchez Vicario), Strasbourg (w/Stubbs); 1993 - Birmingham (w/Navratilova); 1992 - Oklahoma City (w/Provis), Birmingham, Montreal (both w/Stubbs); 1991 - Strasbourg (w/Rehe), Milan (w/Collins); 1989 - Oklahoma City (w/Nagelson), Newport (w/G.Fernandez), Indianapolis, Brighton, Geneva (all w/K.Adams); 1988 - Chicago (w/Nagelsen), Dallas (w/Pfaff), San Antonio (w/Sukova), Hilton Head (w/Navratilova), Brighton (w/Nagelsen); 1987 - Ontario, New Orleans (both w/Garrison), Mahwah, Newport, Piscataway (all w/G.Fernandez); 1986 - Buenos Aires, San Juan (both w/Paz), Indianapolis (w/Garrison); 1985 - Brighton (w/Suire); 1983 - Bakersfield (w/K.Copeland).
Finalist (32): 2001 - Strasbourg (w/Coetzer); 1997 - Eastbourne (w/Sukova); 1996 - Sydney, Essen (both w/Sukova), Birmingham (w/Tauziat), Philadelphia (w/Arendt); 1995 - Delray Beach (w/Neiland), Brighton (w/Sukova); 1993 - Sydney, Tokyo [Pan Pacific] (both w/Stubbs); 1992 - Strasbourg (w/Paz); 1991 - Zurich, Brighton (both w/Garrison), Denver (w/Fendick), Westchester (w/K.Adams); 1989 - Miami, Houston (both w/G.Fernandez); 1988 - Houston (w/Navratilova), Newport (w/G.Fernandez), New Orleans (w/Nagelsen), Adelaide (w/Novotna); 1987 - Australian Open, Washington DC, Hilton Head, Houston, Los Angeles, Filderstadt, Chicago (all w/Garrison), Oklahoma City (w/Sands); 1986 - Oklahoma City (w/Suire), Zurich (w/Moulton); 1985 - Wild Dunes (w/Burgin).

MIXED DOUBLES
Winner (1): 1988 - Roland Garros (w/Lozano).
Finalist (3): 1994 - Wimbledon (w/Middleton); 1992 - Roland Garros (w/Shelton); 1987 - Roland Garros (w/Stewart).

ADDITIONAL
United States Wightman Cup Team 1987-89. United States Fed Cup Team 1988, 1992-93. United States Junior Fed Cup Team 1983.

Best Grand Slam Result

Highest Finish

SF x2
W/L
66/56
1994, 1987

Australian Open

QF x1
1987

Roland Garros

R32 x3
1994, 1992, 1988

Wimbledon

SF x1
1994

US Open

SF x1
1987
W/L 13/12 10/14 26/15 17/15
1998
-
R128
R32
R64
1997
R128
R128
R128
R128
1996
R64
-
R32
R128
1995
R32
R128
R128
R64
1994
-
R32
SF
R128
1993
R64
R64
R64
R64
1992
R128
R32
R32
R32
1991
R32
R128
R32
R64
1990
R128
R128
R32
R64
1989
R128
R64
R16
R128
1988
R16
R32
R32
R32
1987
QF
R128
R64
SF
1986
-
R128
QF
R128
1985
R64
R64
R128
R128
1984
-
R64
R128
R16
1983
R32
-
-
-
2024
Filter

Sorry, we couldn't find any stats data for this year.

Loading Stats Data

* For purposes of the player profile, individual player stats are cumulative for the calendar year and not calculated using a minimum match requirement.

Singles Career High Ranking
Highest Singles
9
Jul 04, 1988
Doubles Career High Ranking
Highest Doubles
4
Nov 09, 1987
Custom Filter: Top Rank by Year Year-end Ranking
Loading

No Rankings Data Available

Date Top Rank by Year Year-end Ranking
2000 867
1999 90 890
1998 87 91
1997 88 305
1996 32 83
1995 16 34
1994 14 17
1993 14 25
1992 15 15
1991 19 19
1990 34 52
1989 10 36
1988 9 13
1987 11 11
1986 14 14
1985 69 93
1984 79 97
1983 143 144
Custom Filter: Top Rank by Year Year-end Ranking
Loading

No Rankings Data Available

Date Top Rank by Year Year-end Ranking
2003 89
2002 26 89
2001 29 29
2000 48 59
1999 45 95
1998 36 50
1997 13 37
1996 12 13
1995 13 15
1994 11 15
1993 10 12
1992 10 14
1991 19 19
1990 13 22
1989 9 16
1988 4 10
1987 4 4
1986 28
1985 0
1984 0
1983 0
2003
Loading

No Rankings Data Available

Week Week by Week Ranking
Feb 21, 2000 867
Feb 14, 2000 874
Feb 7, 2000 870
Jan 31, 2000 871
Jan 17, 2000 869
Jan 10, 2000 870
Jan 3, 2000 869
Dec 27, 1999 869
Dec 20, 1999 869
Dec 13, 1999 873
Dec 6, 1999 881
Nov 29, 1999 885
Nov 22, 1999 890
Nov 15, 1999 889
Nov 8, 1999 890
Nov 1, 1999 890
Oct 25, 1999 628
Oct 18, 1999 629
Oct 11, 1999 625
Oct 4, 1999 622
Sep 27, 1999 622
Sep 20, 1999 620
Sep 13, 1999 620
Aug 30, 1999 339
Aug 23, 1999 342
Aug 16, 1999 346
Aug 9, 1999 341
Aug 2, 1999 333
Jul 26, 1999 326
Jul 19, 1999 325
Jul 12, 1999 325
Jul 5, 1999 327
Jun 21, 1999 212
Jun 14, 1999 210
Jun 7, 1999 211
May 24, 1999 211
May 17, 1999 213
May 10, 1999 211
May 3, 1999 208
Apr 26, 1999 212
Apr 19, 1999 210
Apr 12, 1999 171
Apr 5, 1999 169
Mar 29, 1999 144
Mar 15, 1999 125
Mar 1, 1999 124
Feb 22, 1999 95
Feb 15, 1999 96
Feb 8, 1999 95
Feb 1, 1999 95
Jan 18, 1999 90
Jan 11, 1999 91
Jan 4, 1999 91
Dec 28, 1998 91
Dec 21, 1998 91
Dec 14, 1998 92
Dec 7, 1998 91
Nov 30, 1998 91
Nov 23, 1998 91
Nov 16, 1998 90
Nov 9, 1998 90
Nov 2, 1998 89
Oct 26, 1998 87
Oct 19, 1998 89
Oct 12, 1998 91
Oct 5, 1998 91
Sep 28, 1998 89
Sep 21, 1998 90
Sep 14, 1998 90
Aug 31, 1998 101
Aug 24, 1998 101
Aug 17, 1998 98
Aug 10, 1998 103
Aug 3, 1998 101
Jul 27, 1998 101
Jul 20, 1998 105
Jul 13, 1998 104
Jul 6, 1998 103
Jun 22, 1998 127
Jun 15, 1998 127
Jun 8, 1998 125
May 25, 1998 123
May 18, 1998 121
May 11, 1998 119
May 4, 1998 121
Apr 27, 1998 116
Apr 20, 1998 118
Apr 13, 1998 136
Apr 6, 1998 134
Mar 30, 1998 148
Mar 16, 1998 167
Mar 9, 1998 168
Mar 2, 1998 166
Feb 23, 1998 306
Feb 16, 1998 305
Feb 9, 1998 306
Feb 2, 1998 310
Jan 26, 1998 306
Jan 19, 1998 301
Jan 12, 1998 300
Jan 5, 1998 301
Dec 29, 1997 301
Dec 22, 1997 300
Dec 15, 1997 304
Dec 8, 1997 307
Dec 1, 1997 305
Nov 24, 1997 305
Nov 17, 1997 306
Nov 10, 1997 206
Nov 3, 1997 205
Oct 27, 1997 226
Oct 20, 1997 226
Oct 13, 1997 205
Oct 6, 1997 207
Sep 29, 1997 204
Sep 22, 1997 199
Sep 15, 1997 199
Sep 8, 1997 199
Aug 25, 1997 199
Aug 18, 1997 201
Aug 11, 1997 180
Aug 4, 1997 153
Jul 28, 1997 148
Jul 21, 1997 148
Jul 14, 1997 145
Jul 7, 1997 141
Jun 23, 1997 125
Jun 16, 1997 104
Jun 9, 1997 90
May 26, 1997 93
May 19, 1997 94
May 12, 1997 95
May 5, 1997 92
Apr 28, 1997 95
Apr 21, 1997 93
Apr 14, 1997 96
Apr 7, 1997 97
Mar 31, 1997 96
Mar 17, 1997 105
Mar 3, 1997 105
Feb 24, 1997 106
Feb 17, 1997 104
Feb 10, 1997 103
Feb 3, 1997 102
Jan 27, 1997 101
Jan 13, 1997 88
Jan 6, 1997 89
Dec 30, 1996 83
Dec 23, 1996 83
Dec 16, 1996 80
Dec 9, 1996 80
Dec 2, 1996 80
Nov 25, 1996 80
Nov 18, 1996 79
Nov 11, 1996 93
Nov 4, 1996 43
Oct 28, 1996 41
Oct 21, 1996 40
Oct 14, 1996 38
Oct 7, 1996 43
Sep 30, 1996 47
Sep 23, 1996 46
Sep 16, 1996 47
Sep 9, 1996 48
Aug 26, 1996 43
Aug 19, 1996 43
Aug 12, 1996 40
Aug 5, 1996 42
Jul 29, 1996 45
Jul 22, 1996 45
Jul 15, 1996 44
Jul 8, 1996 43
Jun 24, 1996 50
Jun 17, 1996 47
Jun 10, 1996 35
May 27, 1996 38
May 20, 1996 38
May 13, 1996 40
May 6, 1996 39
Apr 29, 1996 39
Apr 22, 1996 38
Apr 15, 1996 38
Apr 8, 1996 39
Apr 1, 1996 39
Mar 18, 1996 43
Mar 4, 1996 46
Feb 26, 1996 46
Feb 19, 1996 42
Feb 12, 1996 36
Feb 5, 1996 39
Jan 29, 1996 38
Jan 15, 1996 35
Jan 8, 1996 33
Jan 1, 1996 32
Dec 25, 1995 34
Dec 18, 1995 34
Dec 11, 1995 34
Dec 4, 1995 34
Nov 27, 1995 34
Nov 20, 1995 34
Nov 13, 1995 34
Nov 6, 1995 63
Oct 30, 1995 64
Oct 23, 1995 64
Oct 16, 1995 62
Oct 9, 1995 57
Oct 2, 1995 45
Sep 25, 1995 45
Sep 18, 1995 46
Sep 11, 1995 45
Aug 28, 1995 51
Aug 21, 1995 52
Aug 14, 1995 53
Aug 7, 1995 51
Jul 31, 1995 52
Jul 24, 1995 52
Jul 17, 1995 52
Jul 10, 1995 51
Jun 26, 1995 23
Jun 19, 1995 23
Jun 12, 1995 28
May 29, 1995 19
May 22, 1995 18
May 15, 1995 18
May 8, 1995 18
May 1, 1995 17
Apr 24, 1995 17
Apr 17, 1995 17
Apr 10, 1995 16
Apr 3, 1995 17
Mar 27, 1995 17
Mar 13, 1995 17
Mar 6, 1995 18
Feb 27, 1995 18
Feb 20, 1995 20
Feb 13, 1995 21
Feb 6, 1995 17
Jan 30, 1995 20
Jan 16, 1995 17
Jan 9, 1995 17
Jan 2, 1995 16
Dec 26, 1994 17
Dec 19, 1994 17
Dec 12, 1994 17
Dec 5, 1994 17
Nov 28, 1994 17
Nov 21, 1994 17
Nov 14, 1994 18
Nov 7, 1994 18
Oct 31, 1994 17
Oct 24, 1994 16
Oct 17, 1994 17
Oct 10, 1994 17
Oct 3, 1994 18
Sep 26, 1994 17
Sep 19, 1994 16
Sep 12, 1994 16
Aug 29, 1994 15
Aug 22, 1994 15
Aug 15, 1994 17
Aug 8, 1994 15
Aug 1, 1994 15
Jul 25, 1994 14
Jul 18, 1994 14
Jul 11, 1994 15
Jul 4, 1994 15
Jun 20, 1994 22
Jun 13, 1994 20
Jun 6, 1994 20
May 23, 1994 20
May 16, 1994 24
May 9, 1994 24
May 2, 1994 26
Apr 25, 1994 26
Apr 18, 1994 25
Apr 11, 1994 25
Apr 4, 1994 24
Mar 28, 1994 22
Mar 21, 1994 22
Mar 7, 1994 23
Feb 28, 1994 21
Feb 21, 1994 22
Feb 14, 1994 22
Feb 7, 1994 25
Jan 31, 1994 25
Jan 17, 1994 26
Jan 10, 1994 25
Jan 3, 1994 25
Dec 27, 1993 25
Dec 20, 1993 25
Dec 13, 1993 25
Dec 6, 1993 25
Nov 29, 1993 25
Nov 22, 1993 25
Nov 15, 1993 25
Nov 8, 1993 24
Nov 1, 1993 27
Oct 25, 1993 25
Oct 18, 1993 24
Oct 11, 1993 24
Oct 4, 1993 24
Sep 27, 1993 24
Sep 20, 1993 24
Sep 13, 1993 24
Aug 30, 1993 23
Aug 23, 1993 23
Aug 16, 1993 20
Aug 9, 1993 23
Aug 2, 1993 23
Jul 26, 1993 23
Jul 19, 1993 23
Jul 12, 1993 22
Jul 5, 1993 22
Jun 21, 1993 22
Jun 14, 1993 19
Jun 7, 1993 23
May 24, 1993 23
May 17, 1993 22
May 10, 1993 20
May 3, 1993 20
Apr 26, 1993 20
Apr 19, 1993 19
Apr 12, 1993 20
Apr 5, 1993 20
Mar 29, 1993 21
Mar 22, 1993 21
Mar 8, 1993 21
Mar 1, 1993 20
Feb 22, 1993 20
Feb 15, 1993 17
Feb 8, 1993 15
Feb 1, 1993 14
Jan 18, 1993 15
Jan 11, 1993 14
Jan 4, 1993 15
Dec 28, 1992 15
Dec 21, 1992 15
Dec 14, 1992 15
Dec 7, 1992 15
Nov 30, 1992 15
Nov 23, 1992 15
Nov 16, 1992 18
Nov 9, 1992 20
Nov 2, 1992 17
Oct 26, 1992 15
Oct 19, 1992 17
Oct 12, 1992 17
Oct 5, 1992 18
Sep 28, 1992 19
Sep 21, 1992 20
Sep 14, 1992 20
Aug 31, 1992 20
Aug 24, 1992 20
Aug 17, 1992 22
Aug 10, 1992 20
Aug 3, 1992 21
Jul 27, 1992 22
Jul 20, 1992 21
Jul 13, 1992 22
Jul 6, 1992 22
Jun 22, 1992 22
Jun 15, 1992 25
Jun 8, 1992 25
May 25, 1992 27
May 18, 1992 26
May 11, 1992 26
May 4, 1992 26
Apr 27, 1992 26
Apr 20, 1992 26
Apr 13, 1992 24
Apr 6, 1992 21
Mar 30, 1992 21
Mar 23, 1992 21
Mar 9, 1992 20
Mar 2, 1992 20
Feb 24, 1992 20
Feb 17, 1992 22
Feb 10, 1992 22
Feb 3, 1992 21
Jan 27, 1992 21
Jan 13, 1992 20
Jan 6, 1992 20
Dec 30, 1991 19
Dec 23, 1991 19
Dec 16, 1991 19
Dec 9, 1991 19
Dec 2, 1991 19
Nov 25, 1991 19
Nov 18, 1991 19
Nov 11, 1991 20
Nov 4, 1991 22
Oct 28, 1991 21
Oct 21, 1991 20
Oct 14, 1991 20
Oct 7, 1991 20
Sep 30, 1991 19
Sep 23, 1991 22
Sep 16, 1991 23
Sep 9, 1991 23
Aug 26, 1991 22
Aug 19, 1991 22
Aug 12, 1991 22
Aug 5, 1991 23
Jul 29, 1991 24
Jul 22, 1991 24
Jul 15, 1991 25
Jul 8, 1991 25
Jun 24, 1991 25
Jun 17, 1991 24
Jun 10, 1991 24
May 28, 1991 24
May 27, 1991 24
May 20, 1991 23
May 13, 1991 23
May 6, 1991 25
Apr 29, 1991 25
Apr 22, 1991 25
Apr 15, 1991 25
Apr 8, 1991 36
Apr 1, 1991 37
Mar 25, 1991 31
Mar 12, 1991 30
Mar 11, 1991 30
Mar 4, 1991 30
Feb 25, 1991 30
Feb 18, 1991 33
Feb 11, 1991 38
Feb 4, 1991 39
Jan 28, 1991 41
Jan 14, 1991 51
Jan 7, 1991 50
Dec 31, 1990 52
Dec 24, 1990 52
Dec 17, 1990 52
Dec 10, 1990 52
Dec 3, 1990 52
Nov 26, 1990 52
Nov 19, 1990 52
Nov 12, 1990 52
Nov 5, 1990 51
Oct 29, 1990 51
Oct 22, 1990 52
Oct 15, 1990 49
Oct 8, 1990 51
Oct 1, 1990 51
Sep 24, 1990 50
Sep 17, 1990 49
Sep 10, 1990 49
Sep 3, 1990 50
Aug 27, 1990 50
Aug 20, 1990 52
Aug 13, 1990 34
Aug 6, 1990 34
Jul 30, 1990 34
Jul 23, 1990 36
Jul 16, 1990 39
Jul 9, 1990 38
Jun 25, 1990 40
Jun 18, 1990 48
Jun 11, 1990 52
May 28, 1990 49
May 21, 1990 53
May 14, 1990 50
May 7, 1990 42
Apr 30, 1990 44
Apr 23, 1990 42
Apr 16, 1990 44
Apr 9, 1990 43
Apr 2, 1990 42
Mar 26, 1990 54
Mar 19, 1990 55
Mar 12, 1990 56
Mar 5, 1990 61
Feb 19, 1990 57
Feb 5, 1990 60
Jan 22, 1990 34
Jan 8, 1990 36
Dec 18, 1989 36
Dec 4, 1989 36
Nov 20, 1989 37
Nov 6, 1989 34
Oct 23, 1989 28
Oct 9, 1989 23
Sep 25, 1989 23
Sep 11, 1989 25
Aug 28, 1989 23
Aug 14, 1989 26
Jul 31, 1989 24
Jul 17, 1989 25
Jul 3, 1989 21
Jun 19, 1989 20
Jun 5, 1989 16
May 22, 1989 17
May 8, 1989 16
Apr 24, 1989 14
Apr 10, 1989 14
Mar 27, 1989 13
Mar 13, 1989 14
Feb 27, 1989 11
Feb 13, 1989 10
Jan 30, 1989 12
Jan 16, 1989 13
Jan 2, 1989 13
Dec 19, 1988 13
Dec 5, 1988 13
Nov 21, 1988 13
Nov 7, 1988 13
Oct 24, 1988 12
Oct 10, 1988 12
Sep 26, 1988 12
Sep 12, 1988 10
Aug 29, 1988 9
Aug 15, 1988 9
Aug 1, 1988 9
Jul 18, 1988 9
Jul 4, 1988 9
Jun 20, 1988 11
Jun 6, 1988 10
May 23, 1988 10
May 9, 1988 10
Apr 25, 1988 10
Apr 11, 1988 10
Mar 28, 1988 10
Mar 14, 1988 10
Feb 29, 1988 10
Feb 15, 1988 11
Feb 1, 1988 11
Jan 18, 1988 11
Jan 4, 1988 11
Dec 21, 1987 11
Dec 7, 1987 11
Nov 23, 1987 11
Nov 9, 1987 11
Oct 26, 1987 11
Oct 12, 1987 11
Sep 28, 1987 11
Sep 14, 1987 11
Aug 31, 1987 12
Aug 17, 1987 11
Aug 3, 1987 11
Jul 20, 1987 11
Jul 6, 1987 11
Jun 22, 1987 11
Jun 8, 1987 12
May 25, 1987 11
May 11, 1987 11
Apr 27, 1987 12
Apr 13, 1987 13
Mar 30, 1987 13
Mar 15, 1987 13
Mar 2, 1987 13
Feb 16, 1987 14
Feb 2, 1987 14
Jan 19, 1987 13
Jan 5, 1987 14
Dec 21, 1986 14
Nov 10, 1986 14
Oct 27, 1986 18
Oct 13, 1986 18
Sep 29, 1986 21
Sep 15, 1986 37
Sep 1, 1986 36
Aug 18, 1986 37
Aug 4, 1986 38
Jul 21, 1986 40
Jul 7, 1986 57
Jun 23, 1986 77
Jun 9, 1986 78
May 26, 1986 76
May 12, 1986 75
Apr 28, 1986 77
Apr 12, 1986 73
Mar 31, 1986 74
Mar 17, 1986 71
Mar 3, 1986 78
Feb 17, 1986 94
Feb 3, 1986 91
Jan 20, 1986 89
Jan 6, 1986 95
Dec 31, 1985 93
Dec 23, 1985 93
Dec 9, 1985 93
Nov 25, 1985 92
Nov 11, 1985 90
Oct 28, 1985 89
Oct 14, 1985 84
Sep 30, 1985 85
Sep 16, 1985 87
Sep 2, 1985 76
Aug 5, 1985 76
Jul 22, 1985 74
Jul 8, 1985 69
Jun 10, 1985 75
May 27, 1985 78
May 13, 1985 72
Apr 29, 1985 74
Apr 15, 1985 72
Apr 1, 1985 78
Mar 18, 1985 80
Mar 4, 1985 72
Feb 18, 1985 85
Feb 4, 1985 85
Jan 21, 1985 89
Jan 7, 1985 90
Dec 24, 1984 97
Dec 10, 1984 94
Nov 26, 1984 85
Nov 12, 1984 94
Oct 29, 1984 96
Oct 15, 1984 100
Oct 1, 1984 95
Sep 17, 1984 79
Sep 3, 1984 111
Aug 20, 1984 111
Aug 6, 1984 107
Jul 23, 1984 101
Jul 9, 1984 107
Jun 25, 1984 107
Jun 11, 1984 115
May 28, 1984 111
May 14, 1984 108
Apr 30, 1984 108
Apr 16, 1984 107
Apr 2, 1984 105
Mar 19, 1984 98
Mar 5, 1984 100
Feb 20, 1984 127
Feb 6, 1984 128
Jan 23, 1984 132
Jan 9, 1984 135
Dec 5, 1983 148
Nov 21, 1983 144
Nov 7, 1983 145
Oct 24, 1983 147
Oct 10, 1983 143
Sep 26, 1983 164
Sep 12, 1983 178
Aug 29, 1983 187
Aug 15, 1983 187
Loading

No Rankings Data Available

Week Week by Week Ranking
Aug 4, 2003 851
Jul 28, 2003 296
Jul 21, 2003 295
Jul 14, 2003 296
Jul 7, 2003 301
Jun 23, 2003 208
Jun 16, 2003 169
Jun 9, 2003 170
May 26, 2003 145
May 19, 2003 145
May 12, 2003 150
May 5, 2003 152
Apr 28, 2003 151
Apr 21, 2003 151
Apr 14, 2003 152
Apr 7, 2003 149
Mar 31, 2003 149
Mar 17, 2003 149
Mar 3, 2003 151
Feb 24, 2003 147
Feb 17, 2003 152
Feb 10, 2003 151
Feb 3, 2003 149
Jan 27, 2003 149
Jan 13, 2003 89
Jan 6, 2003 89
Dec 16, 2002 89
Dec 9, 2002 88
Dec 2, 2002 89
Nov 25, 2002 89
Nov 18, 2002 89
Nov 11, 2002 89
Nov 4, 2002 87
Oct 28, 2002 77
Oct 21, 2002 72
Oct 14, 2002 66
Oct 7, 2002 68
Sep 30, 2002 67
Sep 23, 2002 68
Sep 16, 2002 65
Sep 9, 2002 48
Aug 26, 2002 38
Aug 19, 2002 38
Aug 12, 2002 37
Aug 5, 2002 37
Jul 29, 2002 43
Jul 22, 2002 44
Jul 15, 2002 44
Jul 8, 2002 44
Jun 24, 2002 43
Jun 17, 2002 44
Jun 10, 2002 44
May 27, 2002 49
May 20, 2002 39
May 13, 2002 39
May 6, 2002 39
Apr 29, 2002 39
Apr 22, 2002 39
Apr 15, 2002 36
Apr 8, 2002 30
Apr 1, 2002 30
Mar 18, 2002 29
Mar 4, 2002 28
Feb 25, 2002 29
Feb 18, 2002 26
Feb 11, 2002 26
Feb 4, 2002 26
Jan 28, 2002 26
Jan 14, 2002 28
Jan 7, 2002 30
Dec 24, 2001 29
Dec 17, 2001 29
Dec 10, 2001 29
Dec 3, 2001 29
Nov 26, 2001 29
Nov 19, 2001 29
Nov 12, 2001 29
Nov 5, 2001 29
Oct 29, 2001 36
Oct 22, 2001 41
Oct 15, 2001 45
Oct 8, 2001 43
Oct 1, 2001 44
Sep 24, 2001 42
Sep 17, 2001 40
Sep 10, 2001 56
Aug 27, 2001 53
Aug 20, 2001 53
Aug 13, 2001 50
Aug 6, 2001 49
Jul 30, 2001 46
Jul 23, 2001 41
Jul 16, 2001 42
Jul 9, 2001 40
Jun 25, 2001 41
Jun 18, 2001 42
Jun 11, 2001 42
May 28, 2001 45
May 21, 2001 47
May 14, 2001 49
May 7, 2001 50
Apr 30, 2001 50
Apr 23, 2001 49
Apr 16, 2001 42
Apr 9, 2001 49
Apr 2, 2001 48
Mar 19, 2001 46
Mar 5, 2001 49
Feb 26, 2001 48
Feb 19, 2001 59
Feb 12, 2001 60
Feb 5, 2001 60
Jan 29, 2001 60
Jan 15, 2001 59
Jan 8, 2001 61
Jan 1, 2001 58
Dec 25, 2000 58
Dec 18, 2000 58
Dec 11, 2000 58
Dec 4, 2000 58
Nov 27, 2000 59
Nov 20, 2000 59
Nov 13, 2000 59
Nov 6, 2000 59
Oct 30, 2000 55
Oct 23, 2000 57
Oct 16, 2000 58
Oct 9, 2000 55
Oct 2, 2000 56
Sep 25, 2000 56
Sep 18, 2000 48
Sep 11, 2000 48
Aug 28, 2000 49
Aug 21, 2000 49
Aug 14, 2000 58
Aug 7, 2000 59
Jul 31, 2000 68
Jul 24, 2000 71
Jul 17, 2000 71
Jul 10, 2000 68
Jun 26, 2000 74
Jun 19, 2000 81
Jun 12, 2000 78
May 29, 2000 77
May 22, 2000 74
May 15, 2000 74
May 8, 2000 74
May 1, 2000 73
Apr 24, 2000 75
Apr 17, 2000 105
Apr 10, 2000 101
Apr 3, 2000 105
Mar 20, 2000 104
Mar 6, 2000 106
Feb 28, 2000 108
Feb 21, 2000 99
Feb 14, 2000 96
Feb 7, 2000 96
Jan 31, 2000 97
Jan 17, 2000 95
Jan 10, 2000 96
Jan 3, 2000 94
Dec 27, 1999 95
Dec 20, 1999 95
Dec 13, 1999 96
Dec 6, 1999 96
Nov 29, 1999 95
Nov 22, 1999 95
Nov 15, 1999 95
Nov 8, 1999 88
Nov 1, 1999 92
Oct 25, 1999 67
Oct 18, 1999 65
Oct 11, 1999 65
Oct 4, 1999 65
Sep 27, 1999 64
Sep 20, 1999 79
Sep 13, 1999 79
Aug 30, 1999 90
Aug 23, 1999 90
Aug 16, 1999 83
Aug 9, 1999 63
Aug 2, 1999 66
Jul 26, 1999 69
Jul 19, 1999 69
Jul 12, 1999 66
Jul 5, 1999 67
Jun 21, 1999 50
Jun 14, 1999 49
Jun 7, 1999 57
May 24, 1999 50
May 17, 1999 48
May 10, 1999 49
May 3, 1999 50
Apr 26, 1999 51
Apr 19, 1999 50
Apr 12, 1999 50
Apr 5, 1999 51
Mar 29, 1999 45
Mar 15, 1999 45
Mar 1, 1999 46
Feb 22, 1999 48
Feb 15, 1999 47
Feb 8, 1999 49
Feb 1, 1999 50
Jan 18, 1999 50
Jan 11, 1999 50
Jan 4, 1999 50
Dec 28, 1998 50
Dec 21, 1998 50
Dec 14, 1998 50
Dec 7, 1998 50
Nov 30, 1998 50
Nov 23, 1998 50
Nov 16, 1998 49
Nov 9, 1998 48
Nov 2, 1998 48
Oct 26, 1998 59
Oct 19, 1998 58
Oct 12, 1998 59
Oct 5, 1998 60
Sep 28, 1998 59
Sep 21, 1998 60
Sep 14, 1998 61
Aug 31, 1998 61
Aug 24, 1998 61
Aug 17, 1998 65
Aug 10, 1998 83
Aug 3, 1998 82
Jul 27, 1998 83
Jul 20, 1998 86
Jul 13, 1998 87
Jul 6, 1998 86
Jun 22, 1998 94
Jun 15, 1998 66
Jun 8, 1998 59
May 25, 1998 61
May 18, 1998 49
May 11, 1998 49
May 4, 1998 48
Apr 27, 1998 49
Apr 20, 1998 49
Apr 13, 1998 48
Apr 6, 1998 46
Mar 30, 1998 47
Mar 16, 1998 45
Mar 9, 1998 46
Mar 2, 1998 46
Feb 23, 1998 48
Feb 16, 1998 48
Feb 9, 1998 50
Feb 2, 1998 49
Jan 26, 1998 40
Jan 19, 1998 38
Jan 12, 1998 36
Jan 5, 1998 37
Dec 29, 1997 37
Dec 22, 1997 37
Dec 15, 1997 37
Dec 8, 1997 37
Dec 1, 1997 37
Nov 24, 1997 37
Nov 17, 1997 38
Nov 10, 1997 34
Nov 3, 1997 35
Oct 27, 1997 30
Oct 20, 1997 31
Oct 13, 1997 26
Oct 6, 1997 24
Sep 29, 1997 26
Sep 22, 1997 26
Sep 15, 1997 26
Sep 8, 1997 26
Aug 25, 1997 19
Aug 18, 1997 19
Aug 11, 1997 19
Aug 4, 1997 17
Jul 28, 1997 16
Jul 21, 1997 16
Jul 14, 1997 16
Jul 7, 1997 16
Jun 23, 1997 16
Jun 16, 1997 18
Jun 9, 1997 17
May 26, 1997 16
May 19, 1997 21
May 12, 1997 17
May 5, 1997 18
Apr 28, 1997 18
Apr 21, 1997 18
Apr 14, 1997 18
Apr 7, 1997 17
