Career High
0
Aug 27 1990
0
Career
Prize Money
$0
$00000
Career
0 / 0
00/00
Career

Latest Matches

All Matches
Loading matches data

Sorry, there are no matches available for this year.

Matches do not include current week match results.

Matches Filter
Filter by Year
Filter by Tournament

Matches do not include current week match results.

Loading matches data

Sorry, there are no matches available for this year.

No grand slam information available at this time

This player has not participated in any Grand Slam Singles Main Draw events

2024
Filter

Sorry, we couldn't find any stats data for this year.

Loading Stats Data

* For purposes of the player profile, individual player stats are cumulative for the calendar year and not calculated using a minimum match requirement.

Singles Career High Ranking
Highest Singles
431
Aug 27, 1990
Doubles Career High Ranking
Highest Doubles
603
Sep 24, 1990
Custom Filter: Top Rank by Year Year-end Ranking
Loading

No Rankings Data Available

Date Top Rank by Year Year-end Ranking
1992 747
1991 444 734
1990 431 446
1989 587 604
1988 0
Custom Filter: Top Rank by Year Year-end Ranking
Loading

No Rankings Data Available

Date Top Rank by Year Year-end Ranking
1992
1991 0
1990 664
1989 0
1988 0
1992
Loading

No Rankings Data Available

Week Week by Week Ranking
Oct 19, 1992 945
Oct 12, 1992 936
Oct 5, 1992 926
Sep 28, 1992 911
Sep 21, 1992 917
Sep 14, 1992 921
Aug 31, 1992 851
Aug 24, 1992 851
Aug 17, 1992 824
Aug 10, 1992 810
Aug 3, 1992 789
Jul 27, 1992 795
Jul 20, 1992 794
Jul 13, 1992 755
Jul 6, 1992 756
Jun 22, 1992 769
Jun 15, 1992 770
Jun 8, 1992 774
May 25, 1992 773
May 18, 1992 755
May 11, 1992 753
May 4, 1992 753
Apr 27, 1992 754
Apr 20, 1992 763
Apr 13, 1992 766
Apr 6, 1992 769
Mar 30, 1992 769
Mar 23, 1992 776
Mar 9, 1992 774
Mar 2, 1992 760
Feb 24, 1992 758
Feb 17, 1992 758
Feb 10, 1992 755
Feb 3, 1992 752
Jan 27, 1992 750
Jan 13, 1992 747
Jan 6, 1992 749
Dec 30, 1991 750
Dec 23, 1991 750
Dec 16, 1991 749
Dec 9, 1991 740
Dec 2, 1991 733
Nov 25, 1991 734
Nov 18, 1991 736
Nov 11, 1991 734
Nov 4, 1991 733
Oct 28, 1991 726
Oct 21, 1991 624
Oct 14, 1991 627
Oct 7, 1991 627
Sep 30, 1991 622
Sep 23, 1991 621
Sep 16, 1991 619
Sep 9, 1991 642
Aug 26, 1991 645
Aug 19, 1991 637
Aug 12, 1991 607
Aug 5, 1991 604
Jul 29, 1991 573
Jul 22, 1991 602
Jul 15, 1991 571
Jul 8, 1991 565
Jun 24, 1991 543
Jun 17, 1991 539
Jun 10, 1991 535
May 28, 1991 505
May 27, 1991 505
May 20, 1991 505
May 13, 1991 508
May 6, 1991 506
Apr 29, 1991 506
Apr 22, 1991 499
Apr 15, 1991 500
Apr 8, 1991 496
Apr 1, 1991 491
Mar 25, 1991 492
Mar 12, 1991 472
Mar 11, 1991 472
Mar 4, 1991 466
Feb 25, 1991 448
Feb 18, 1991 461
Feb 11, 1991 453
Feb 4, 1991 452
Jan 28, 1991 454
Jan 14, 1991 451
Jan 7, 1991 444
Dec 31, 1990 457
Dec 24, 1990 457
Dec 17, 1990 454
Dec 10, 1990 447
Dec 3, 1990 446
Nov 26, 1990 442
Nov 19, 1990 445
Nov 12, 1990 445
Nov 5, 1990 434
Oct 29, 1990 462
Oct 22, 1990 462
Oct 15, 1990 459
Oct 8, 1990 461
Oct 1, 1990 458
Sep 24, 1990 447
Sep 17, 1990 449
Sep 10, 1990 450
Sep 3, 1990 446
Aug 27, 1990 431
Aug 20, 1990 438
Aug 13, 1990 445
Aug 6, 1990 443
Jul 30, 1990 437
Jul 23, 1990 471
Jul 16, 1990 474
Jul 9, 1990 492
Jun 25, 1990 492
Jun 18, 1990 492
Jun 11, 1990 506
May 28, 1990 532
May 21, 1990 531
May 14, 1990 533
May 7, 1990 534
Apr 30, 1990 527
Apr 23, 1990 533
Apr 16, 1990 532
Apr 9, 1990 534
Apr 2, 1990 531
Mar 26, 1990 529
Mar 19, 1990 546
Mar 12, 1990 543
Mar 5, 1990 543
Feb 19, 1990 590
Feb 5, 1990 593
Jan 22, 1990 591
Jan 8, 1990 602
Dec 18, 1989 604
Dec 4, 1989 587
Nov 20, 1989 589
Nov 6, 1989 620
Oct 23, 1989 616
Oct 9, 1989 624
Sep 25, 1989 670
Sep 11, 1989 668
Aug 28, 1989 663
Aug 14, 1989 723
Dec 19, 1988 0
Dec 5, 1988 0
Nov 21, 1988 0
Loading

No Rankings Data Available

Week Week by Week Ranking
Oct 19, 1992 0
Oct 12, 1992 0
Oct 5, 1992 0
Sep 28, 1992 0
Sep 21, 1992 0
Sep 14, 1992 0
Aug 31, 1992 0
Aug 24, 1992 0
Aug 17, 1992 0
Aug 10, 1992 0
Aug 3, 1992 0
Jul 27, 1992 0
Jul 20, 1992 0
Jul 13, 1992 0
Jul 6, 1992 0
Jun 22, 1992 0
Jun 15, 1992 0
Jun 8, 1992 0
May 25, 1992 0
May 18, 1992 0
May 11, 1992 0
May 4, 1992 0
Apr 27, 1992 0
Apr 20, 1992 0
Apr 13, 1992 0
Apr 6, 1992 0
Mar 30, 1992 0
Mar 23, 1992 0
Mar 9, 1992 0
Mar 2, 1992 0
Feb 24, 1992 0
Feb 17, 1992 0
Feb 10, 1992 0
Feb 3, 1992 0
Jan 27, 1992 0
Jan 13, 1992 0
Jan 6, 1992 0
Dec 30, 1991 0
Dec 23, 1991 0
Dec 16, 1991 0
Dec 9, 1991 0
Dec 2, 1991 0
Nov 25, 1991 0
Nov 18, 1991 0
Nov 11, 1991 0
Nov 4, 1991 0
Oct 28, 1991 0
Oct 21, 1991 0
Oct 14, 1991 0
Oct 7, 1991 0
Sep 30, 1991 0
Sep 23, 1991 0
Sep 16, 1991 0
Sep 9, 1991 0
Aug 26, 1991 0
Aug 19, 1991 0
Aug 12, 1991 776
Aug 5, 1991 759
Jul 29, 1991 755
Jul 22, 1991 742
Jul 15, 1991 748
Jul 8, 1991 750
Jun 24, 1991 732
Jun 17, 1991 722
Jun 10, 1991 725
May 28, 1991 734
May 27, 1991 734
May 20, 1991 732
May 13, 1991 736
May 6, 1991 733
Apr 29, 1991 731
Apr 22, 1991 720
Apr 15, 1991 720
Apr 8, 1991 710
Apr 1, 1991 709
Mar 25, 1991 711
Mar 12, 1991 717
Mar 11, 1991 717
Mar 4, 1991 714
Feb 25, 1991 692
Feb 18, 1991 679
Feb 11, 1991 674
Feb 4, 1991 671
Jan 28, 1991 671
Jan 14, 1991 677
Jan 7, 1991 675
Dec 31, 1990 676
Dec 24, 1990 676
Dec 17, 1990 674
Dec 10, 1990 668
Dec 3, 1990 664
Nov 26, 1990 667
Nov 19, 1990 669
Nov 12, 1990 666
Nov 5, 1990 654
Oct 29, 1990 642
Oct 22, 1990 630
Oct 15, 1990 624
Oct 8, 1990 620
Oct 1, 1990 614
Sep 24, 1990 603
Sep 17, 1990 609
Sep 10, 1990 612
Sep 3, 1990 610
Aug 27, 1990 621
Aug 20, 1990 633
Aug 13, 1990 643
Aug 6, 1990 630
Jul 30, 1990 638
Jul 23, 1990 646
Jul 16, 1990 646
Jul 9, 1990 670
Jun 25, 1990 678
Jun 18, 1990 678
Jun 11, 1990 681
May 28, 1990 674
May 21, 1990 672
May 14, 1990 670
May 7, 1990 669
Apr 30, 1990 666
Apr 23, 1990 670
Apr 16, 1990 670
Apr 9, 1990 671
Apr 2, 1990 669
Mar 26, 1990 665
Mar 19, 1990 656
Mar 12, 1990 656
Mar 5, 1990 650
Feb 19, 1990 0
Feb 5, 1990 0
Jan 22, 1990 0
Jan 8, 1990 0
Dec 18, 1989 0
Dec 4, 1989 0
Nov 20, 1989 0
Nov 6, 1989 0
Oct 23, 1989 0
Oct 9, 1989 0
Sep 25, 1989 0
Sep 11, 1989 0
Aug 28, 1989 0
Aug 14, 1989 0
Dec 19, 1988 0
Dec 5, 1988 0
Nov 21, 1988 0
Filter