Career High
0
Nov 7 1988
0
Career
Prize Money
$0
$000000
Career
0 / 0
00/00
Career

Latest Matches

All Matches
Loading matches data

Sorry, there are no matches available for this year.

Matches do not include current week match results.

Matches Filter
Filter by Year
Filter by Tournament

Matches do not include current week match results.

Loading matches data

Sorry, there are no matches available for this year.

No grand slam information available at this time

This player has not participated in any Grand Slam Singles Main Draw events

2024
Filter

Sorry, we couldn't find any stats data for this year.

Loading Stats Data

* For purposes of the player profile, individual player stats are cumulative for the calendar year and not calculated using a minimum match requirement.

Singles Career High Ranking
Highest Singles
208
Nov 07, 1988
Doubles Career High Ranking
Highest Doubles
239
Aug 01, 1988
Custom Filter: Top Rank by Year Year-end Ranking
Loading

No Rankings Data Available

Date Top Rank by Year Year-end Ranking
1993 830
1992 793 848
1990 395
1989 214 391
1988 208 216
1987 365 365
Custom Filter: Top Rank by Year Year-end Ranking
Loading

No Rankings Data Available

Date Top Rank by Year Year-end Ranking
1993
1992 0
1990
1989 0
1988 239 262
1987 389
1993
Loading

No Rankings Data Available

Week Week by Week Ranking
Jul 5, 1993 839
Jun 21, 1993 842
Jun 14, 1993 833
Jun 7, 1993 833
May 24, 1993 835
May 17, 1993 840
May 10, 1993 831
May 3, 1993 830
Apr 26, 1993 838
Apr 19, 1993 842
Apr 12, 1993 839
Apr 5, 1993 843
Mar 29, 1993 843
Mar 22, 1993 840
Mar 8, 1993 839
Mar 1, 1993 840
Feb 22, 1993 843
Feb 15, 1993 843
Feb 8, 1993 840
Feb 1, 1993 844
Jan 18, 1993 842
Jan 11, 1993 849
Jan 4, 1993 850
Dec 28, 1992 850
Dec 21, 1992 849
Dec 14, 1992 847
Dec 7, 1992 848
Nov 30, 1992 845
Nov 23, 1992 840
Nov 16, 1992 841
Nov 9, 1992 837
Nov 2, 1992 838
Oct 26, 1992 831
Oct 19, 1992 832
Oct 12, 1992 829
Oct 5, 1992 820
Sep 28, 1992 804
Sep 21, 1992 807
Sep 14, 1992 806
Aug 31, 1992 797
Aug 24, 1992 793
Aug 17, 1992 794
Aug 10, 1992 806
Aug 3, 1992 820
Oct 8, 1990 699
Sep 24, 1990 555
Sep 10, 1990 548
Sep 3, 1990 540
Aug 27, 1990 529
Aug 20, 1990 520
Aug 13, 1990 520
Aug 6, 1990 523
Jul 30, 1990 521
Jul 23, 1990 525
Jul 16, 1990 524
Jul 9, 1990 528
Jun 25, 1990 533
Jun 18, 1990 533
Jun 11, 1990 538
May 28, 1990 539
May 21, 1990 538
May 14, 1990 542
May 7, 1990 543
Apr 30, 1990 491
Apr 23, 1990 491
Apr 16, 1990 493
Apr 9, 1990 495
Apr 2, 1990 490
Mar 26, 1990 409
Mar 19, 1990 409
Mar 12, 1990 410
Mar 5, 1990 405
Feb 19, 1990 401
Feb 5, 1990 395
Jan 22, 1990 398
Jan 8, 1990 396
Dec 18, 1989 391
Dec 4, 1989 387
Nov 20, 1989 384
Nov 6, 1989 363
Oct 23, 1989 365
Oct 9, 1989 362
Sep 25, 1989 393
Sep 11, 1989 410
Aug 28, 1989 411
Aug 14, 1989 402
Jul 31, 1989 405
Jul 17, 1989 279
Jul 3, 1989 253
Jun 19, 1989 244
Jun 5, 1989 248
May 22, 1989 249
May 8, 1989 248
Apr 24, 1989 249
Apr 10, 1989 214
Mar 27, 1989 216
Mar 13, 1989 222
Feb 27, 1989 219
Feb 13, 1989 217
Jan 30, 1989 216
Jan 16, 1989 215
Jan 2, 1989 216
Dec 19, 1988 217
Dec 5, 1988 216
Nov 21, 1988 212
Nov 7, 1988 208
Oct 24, 1988 214
Oct 10, 1988 219
Sep 26, 1988 216
Sep 12, 1988 218
Aug 29, 1988 221
Aug 15, 1988 230
Aug 1, 1988 226
Jul 18, 1988 248
Jul 4, 1988 247
Jun 20, 1988 248
Jun 6, 1988 240
May 23, 1988 310
May 9, 1988 307
Apr 25, 1988 304
Apr 11, 1988 318
Mar 28, 1988 320
Mar 14, 1988 317
Feb 29, 1988 320
Feb 15, 1988 319
Feb 1, 1988 318
Jan 18, 1988 360
Jan 4, 1988 364
Dec 21, 1987 365
Dec 7, 1987 385
Nov 23, 1987 385
Nov 9, 1987 398
Oct 26, 1987 419
Oct 12, 1987 416
Sep 28, 1987 434
Sep 14, 1987 446
Aug 31, 1987 464
Loading

No Rankings Data Available

Week Week by Week Ranking
Jul 5, 1993 0
Jun 21, 1993 0
Jun 14, 1993 0
Jun 7, 1993 0
May 24, 1993 0
May 17, 1993 0
May 10, 1993 0
May 3, 1993 0
Apr 26, 1993 0
Apr 19, 1993 0
Apr 12, 1993 0
Apr 5, 1993 0
Mar 29, 1993 0
Mar 22, 1993 0
Mar 8, 1993 0
Mar 1, 1993 0
Feb 22, 1993 0
Feb 15, 1993 0
Feb 8, 1993 0
Feb 1, 1993 0
Jan 18, 1993 0
Jan 11, 1993 0
Jan 4, 1993 0
Dec 28, 1992 0
Dec 21, 1992 0
Dec 14, 1992 0
Dec 7, 1992 0
Nov 30, 1992 0
Nov 23, 1992 0
Nov 16, 1992 0
Nov 9, 1992 0
Nov 2, 1992 0
Oct 26, 1992 0
Oct 19, 1992 0
Oct 12, 1992 0
Oct 5, 1992 0
Sep 28, 1992 0
Sep 21, 1992 0
Sep 14, 1992 0
Aug 31, 1992 0
Aug 24, 1992 0
Aug 17, 1992 0
Aug 10, 1992 0
Aug 3, 1992 0
Oct 8, 1990 0
Sep 24, 1990 0
Sep 10, 1990 0
Sep 3, 1990 0
Aug 27, 1990 0
Aug 20, 1990 0
Aug 13, 1990 0
Aug 6, 1990 0
Jul 30, 1990 0
Jul 23, 1990 0
Jul 16, 1990 0
Jul 9, 1990 0
Jun 25, 1990 0
Jun 18, 1990 0
Jun 11, 1990 0
May 28, 1990 0
May 21, 1990 0
May 14, 1990 0
May 7, 1990 0
Apr 30, 1990 0
Apr 23, 1990 0
Apr 16, 1990 0
Apr 9, 1990 0
Apr 2, 1990 0
Mar 26, 1990 0
Mar 19, 1990 0
Mar 12, 1990 0
Mar 5, 1990 0
Feb 19, 1990 0
Feb 5, 1990 0
Jan 22, 1990 0
Jan 8, 1990 0
Dec 18, 1989 0
Dec 4, 1989 0
Nov 20, 1989 0
Nov 6, 1989 522
Oct 23, 1989 529
Oct 9, 1989 450
Sep 25, 1989 393
Sep 11, 1989 391
Aug 28, 1989 392
Aug 14, 1989 377
Jul 31, 1989 389
Jul 17, 1989 376
Jul 3, 1989 333
Jun 19, 1989 329
Jun 5, 1989 331
May 22, 1989 330
May 8, 1989 327
Apr 24, 1989 331
Apr 10, 1989 252
Mar 27, 1989 250
Mar 13, 1989 253
Feb 27, 1989 250
Feb 13, 1989 248
Jan 30, 1989 258
Jan 16, 1989 260
Jan 2, 1989 263
Dec 19, 1988 265
Dec 5, 1988 262
Nov 21, 1988 268
Nov 7, 1988 245
Oct 24, 1988 241
Oct 10, 1988 252
Sep 26, 1988 277
Sep 12, 1988 272
Aug 29, 1988 253
Aug 15, 1988 244
Aug 1, 1988 239
Jul 18, 1988 245
Jul 4, 1988 356
Jun 20, 1988 348
Jun 6, 1988 353
May 23, 1988 362
May 9, 1988 366
Apr 25, 1988 360
Apr 11, 1988 387
Mar 28, 1988 390
Mar 14, 1988 381
Feb 29, 1988 384
Feb 15, 1988 384
Feb 1, 1988 385
Jan 18, 1988 387
Jan 4, 1988 389
Dec 21, 1987 389
Dec 7, 1987 384
Nov 23, 1987 385
Nov 9, 1987 0
Oct 26, 1987 0
Oct 12, 1987 0
Sep 28, 1987 0
Sep 14, 1987 0
Aug 31, 1987 0
Filter