Filter
YTD
2026
Sorry, we couldn't find any stats for the year selected.
Loading Stats Data
Rank History
Top Rank by Year
Year-end Ranking
Loading
No Rankings Data Available
Top Rank by Year
Year-end Ranking
| 354 | 2026 | |
| 351 | 2025 | 356 |
| 587 | 2024 | 635 |
| 694 | 2023 | 728 |
| 1220 | 2022 | 1224 |
Top Rank by Year
Year-end Ranking
Loading
No Rankings Data Available
Top Rank by Year
Year-end Ranking
| 828 | 2026 | |
| 594 | 2025 | 800 |
| 532 | 2024 | 584 |
| 727 | 2023 | 788 |
| 937 | 2022 | 1012 |
Filter
2026
Loading
No Rankings Data Available
Week
Week by Week Ranking
| Feb 16, 2026 | 410 |
| Feb 9, 2026 | 414 |
| Feb 2, 2026 | 407 |
| Jan 19, 2026 | 361 |
| Jan 12, 2026 | 358 |
| Jan 5, 2026 | 354 |
| Dec 29, 2025 | 356 |
| Dec 22, 2025 | 358 |
| Dec 15, 2025 | 358 |
| Dec 8, 2025 | 356 |
| Dec 1, 2025 | 356 |
| Nov 24, 2025 | 351 |
| Nov 17, 2025 | 354 |
| Nov 10, 2025 | 356 |
| Nov 3, 2025 | 360 |
| Oct 27, 2025 | 381 |
| Oct 20, 2025 | 373 |
| Oct 13, 2025 | 369 |
| Oct 6, 2025 | 368 |
| Sep 22, 2025 | 367 |
| Sep 15, 2025 | 370 |
| Sep 8, 2025 | 415 |
| Aug 25, 2025 | 421 |
| Aug 18, 2025 | 421 |
| Aug 11, 2025 | 425 |
| Jul 28, 2025 | 475 |
| Jul 21, 2025 | 487 |
| Jul 14, 2025 | 490 |
| Jun 30, 2025 | 506 |
| Jun 23, 2025 | 507 |
| Jun 16, 2025 | 514 |
| Jun 9, 2025 | 525 |
| May 26, 2025 | 517 |
| May 19, 2025 | 523 |
| May 5, 2025 | 519 |
| Apr 21, 2025 | 490 |
| Apr 14, 2025 | 496 |
| Apr 7, 2025 | 498 |
| Mar 31, 2025 | 545 |
| Mar 17, 2025 | 577 |
| Mar 3, 2025 | 576 |
| Feb 24, 2025 | 598 |
| Feb 17, 2025 | 622 |
| Feb 10, 2025 | 623 |
| Feb 3, 2025 | 592 |
| Jan 27, 2025 | 618 |
| Jan 13, 2025 | 637 |
| Jan 6, 2025 | 638 |
| Dec 30, 2024 | 638 |
| Dec 23, 2024 | 643 |
| Dec 16, 2024 | 638 |
| Dec 9, 2024 | 642 |
| Dec 2, 2024 | 635 |
| Nov 25, 2024 | 637 |
| Nov 18, 2024 | 637 |
| Nov 11, 2024 | 635 |
| Nov 4, 2024 | 638 |
| Oct 28, 2024 | 646 |
| Oct 21, 2024 | 639 |
| Oct 14, 2024 | 675 |
| Oct 7, 2024 | 670 |
| Sep 23, 2024 | 672 |
| Sep 16, 2024 | 673 |
| Sep 9, 2024 | 671 |
| Aug 26, 2024 | 668 |
| Aug 19, 2024 | 671 |
| Aug 12, 2024 | 669 |
| Aug 5, 2024 | 671 |
| Jul 29, 2024 | 671 |
| Jul 22, 2024 | 674 |
| Jul 15, 2024 | 670 |
| Jul 1, 2024 | 588 |
| Jun 24, 2024 | 588 |
| Jun 17, 2024 | 587 |
| Jun 10, 2024 | 594 |
| May 27, 2024 | 599 |
| May 20, 2024 | 601 |
| May 6, 2024 | 599 |
| Apr 22, 2024 | 621 |
| Apr 15, 2024 | 623 |
| Apr 8, 2024 | 620 |
| Apr 1, 2024 | 619 |
| Mar 18, 2024 | 620 |
| Mar 4, 2024 | 616 |
| Feb 26, 2024 | 621 |
| Feb 19, 2024 | 644 |
| Feb 12, 2024 | 638 |
| Feb 5, 2024 | 685 |
| Jan 29, 2024 | 692 |
| Jan 15, 2024 | 740 |
| Jan 8, 2024 | 744 |
| Jan 1, 2024 | 745 |
| Dec 25, 2023 | 741 |
| Dec 18, 2023 | 740 |
| Dec 11, 2023 | 737 |
| Dec 4, 2023 | 739 |
| Nov 27, 2023 | 741 |
| Nov 20, 2023 | 739 |
| Nov 13, 2023 | 739 |
| Nov 6, 2023 | 728 |
| Oct 23, 2023 | 729 |
| Oct 16, 2023 | 725 |
| Oct 9, 2023 | 727 |
| Oct 2, 2023 | 729 |
| Sep 25, 2023 | 732 |
| Sep 18, 2023 | 728 |
| Sep 11, 2023 | 723 |
| Aug 28, 2023 | 721 |
| Aug 21, 2023 | 723 |
| Aug 14, 2023 | 719 |
| Aug 7, 2023 | 719 |
| Jul 31, 2023 | 709 |
| Jul 24, 2023 | 698 |
| Jul 17, 2023 | 694 |
| Jul 3, 2023 | 898 |
| Jun 26, 2023 | 887 |
| Jun 19, 2023 | 884 |
| Jun 12, 2023 | 881 |
| May 29, 2023 | 883 |
| May 22, 2023 | 871 |
| May 8, 2023 | 961 |
| Apr 24, 2023 | 1058 |
| Apr 17, 2023 | 1054 |
| Apr 10, 2023 | 1057 |
| Apr 3, 2023 | 1056 |
| Mar 20, 2023 | 1055 |
| Mar 6, 2023 | 1052 |
| Feb 27, 2023 | 1042 |
| Feb 20, 2023 | 1041 |
| Feb 13, 2023 | 1043 |
| Feb 6, 2023 | 1047 |
| Jan 30, 2023 | 1049 |
| Jan 16, 2023 | 1217 |
| Jan 9, 2023 | 1217 |
| Jan 2, 2023 | 1221 |
| Dec 26, 2022 | 1220 |
| Dec 19, 2022 | 1227 |
| Dec 12, 2022 | 1235 |
| Dec 5, 2022 | 1237 |
| Nov 28, 2022 | 1234 |
| Nov 21, 2022 | 1241 |
| Nov 14, 2022 | 1249 |
| Nov 7, 2022 | 1224 |
| Oct 31, 2022 | 1246 |
| Oct 24, 2022 | 1280 |
| Oct 17, 2022 | 1304 |
| Oct 10, 2022 | 1319 |
| Oct 3, 2022 | 1323 |
| Sep 26, 2022 | 1331 |
| Sep 19, 2022 | 1377 |
Loading
No Rankings Data Available
Week
Week by Week Ranking
| Feb 16, 2026 | 937 |
| Feb 9, 2026 | 943 |
| Feb 2, 2026 | 952 |
| Jan 19, 2026 | 834 |
| Jan 12, 2026 | 829 |
| Jan 5, 2026 | 828 |
| Dec 29, 2025 | 834 |
| Dec 22, 2025 | 829 |
| Dec 15, 2025 | 824 |
| Dec 8, 2025 | 819 |
| Dec 1, 2025 | 814 |
| Nov 24, 2025 | 805 |
| Nov 17, 2025 | 802 |
| Nov 10, 2025 | 800 |
| Nov 3, 2025 | 802 |
| Oct 27, 2025 | 802 |
| Oct 20, 2025 | 797 |
| Oct 13, 2025 | 746 |
| Oct 6, 2025 | 750 |
| Sep 22, 2025 | 739 |
| Sep 15, 2025 | 738 |
| Sep 8, 2025 | 737 |
| Aug 25, 2025 | 729 |
| Aug 18, 2025 | 732 |
| Aug 11, 2025 | 735 |
| Jul 28, 2025 | 737 |
| Jul 21, 2025 | 737 |
| Jul 14, 2025 | 727 |
| Jun 30, 2025 | 772 |
| Jun 23, 2025 | 773 |
| Jun 16, 2025 | 776 |
| Jun 9, 2025 | 784 |
| May 26, 2025 | 779 |
| May 19, 2025 | 775 |
| May 5, 2025 | 673 |
| Apr 21, 2025 | 675 |
| Apr 14, 2025 | 678 |
| Apr 7, 2025 | 677 |
| Mar 31, 2025 | 739 |
| Mar 17, 2025 | 715 |
| Mar 3, 2025 | 714 |
| Feb 24, 2025 | 646 |
| Feb 17, 2025 | 594 |
| Feb 10, 2025 | 597 |
| Feb 3, 2025 | 603 |
| Jan 27, 2025 | 629 |
| Jan 13, 2025 | 610 |
| Jan 6, 2025 | 609 |
| Dec 30, 2024 | 609 |
| Dec 23, 2024 | 607 |
| Dec 16, 2024 | 608 |
| Dec 9, 2024 | 608 |
| Dec 2, 2024 | 605 |
| Nov 25, 2024 | 581 |
| Nov 18, 2024 | 585 |
| Nov 11, 2024 | 584 |
| Nov 4, 2024 | 581 |
| Oct 28, 2024 | 584 |
| Oct 21, 2024 | 575 |
| Oct 14, 2024 | 611 |
| Oct 7, 2024 | 602 |
| Sep 23, 2024 | 605 |
| Sep 16, 2024 | 583 |
| Sep 9, 2024 | 578 |
| Aug 26, 2024 | 578 |
| Aug 19, 2024 | 579 |
| Aug 12, 2024 | 585 |
| Aug 5, 2024 | 581 |
| Jul 29, 2024 | 582 |
| Jul 22, 2024 | 547 |
| Jul 15, 2024 | 554 |
| Jul 1, 2024 | 532 |
| Jun 24, 2024 | 532 |
| Jun 17, 2024 | 533 |
| Jun 10, 2024 | 534 |
| May 27, 2024 | 539 |
| May 20, 2024 | 541 |
| May 6, 2024 | 580 |
| Apr 22, 2024 | 585 |
| Apr 15, 2024 | 578 |
| Apr 8, 2024 | 580 |
| Apr 1, 2024 | 578 |
| Mar 18, 2024 | 611 |
| Mar 4, 2024 | 612 |
| Feb 26, 2024 | 688 |
| Feb 19, 2024 | 745 |
| Feb 12, 2024 | 743 |
| Feb 5, 2024 | 744 |
| Jan 29, 2024 | 793 |
| Jan 15, 2024 | 770 |
| Jan 8, 2024 | 768 |
| Jan 1, 2024 | 770 |
| Dec 25, 2023 | 776 |
| Dec 18, 2023 | 771 |
| Dec 11, 2023 | 769 |
| Dec 4, 2023 | 767 |
| Nov 27, 2023 | 812 |
| Nov 20, 2023 | 804 |
| Nov 13, 2023 | 806 |
| Nov 6, 2023 | 788 |
| Oct 23, 2023 | 785 |
| Oct 16, 2023 | 786 |
| Oct 9, 2023 | 824 |
| Oct 2, 2023 | 825 |
| Sep 25, 2023 | 816 |
| Sep 18, 2023 | 864 |
| Sep 11, 2023 | 737 |
| Aug 28, 2023 | 740 |
| Aug 21, 2023 | 743 |
| Aug 14, 2023 | 737 |
| Aug 7, 2023 | 734 |
| Jul 31, 2023 | 727 |
| Jul 24, 2023 | 770 |
| Jul 17, 2023 | 765 |
| Jul 3, 2023 | 829 |
| Jun 26, 2023 | 824 |
| Jun 19, 2023 | 823 |
| Jun 12, 2023 | 827 |
| May 29, 2023 | 843 |
| May 22, 2023 | 833 |
| May 8, 2023 | 832 |
| Apr 24, 2023 | 829 |
| Apr 17, 2023 | 835 |
| Apr 10, 2023 | 835 |
| Apr 3, 2023 | 834 |
| Mar 20, 2023 | 832 |
| Mar 6, 2023 | 827 |
| Feb 27, 2023 | 823 |
| Feb 20, 2023 | 832 |
| Feb 13, 2023 | 839 |
| Feb 6, 2023 | 845 |
| Jan 30, 2023 | 847 |
| Jan 16, 2023 | 939 |
| Jan 9, 2023 | 934 |
| Jan 2, 2023 | 936 |
| Dec 26, 2022 | 937 |
| Dec 19, 2022 | 938 |
| Dec 12, 2022 | 943 |
| Dec 5, 2022 | 945 |
| Nov 28, 2022 | 949 |
| Nov 21, 2022 | 955 |
| Nov 14, 2022 | 956 |
| Nov 7, 2022 | 1012 |
| Oct 31, 2022 | 1023 |
| Oct 24, 2022 | 1045 |
| Oct 17, 2022 | 1046 |
| Oct 10, 2022 | 1049 |
| Oct 3, 2022 | 1044 |
| Sep 26, 2022 | 1050 |
| Sep 19, 2022 | 1057 |
Filter
SinglesRanking
410
Singles Career High Ranking
351
Doubles Ranking
937
Doubles Career High Ranking
532