Filter
YTD
2025
Sorry, we couldn't find any stats for the year selected.
Loading Stats Data
Rank History
Top Rank by Year
Year-end Ranking
Loading
No Rankings Data Available
Top Rank by Year
Year-end Ranking
| 1228 | 2025 | 1228 |
| 998 | 2024 | 1249 |
| 862 | 2023 | 1035 |
| 898 | 2022 | 914 |
Top Rank by Year
Year-end Ranking
Loading
No Rankings Data Available
Top Rank by Year
Year-end Ranking
| 1004 | 2025 | 1021 |
| 1307 | 2024 | |
| 711 | 2023 | 1169 |
| 728 | 2022 | 763 |
| 1302 | 2021 | 1363 |
Filter
2025
Loading
No Rankings Data Available
Week
Week by Week Ranking
| Dec 8, 2025 | 1230 |
| Dec 1, 2025 | 1229 |
| Nov 24, 2025 | 1231 |
| Nov 17, 2025 | 1232 |
| Nov 10, 2025 | 1228 |
| Nov 3, 2025 | 1246 |
| Oct 27, 2025 | 1238 |
| Oct 20, 2025 | 1231 |
| Oct 13, 2025 | 1235 |
| Oct 6, 2025 | 1237 |
| Sep 15, 2025 | 1463 |
| Sep 8, 2025 | 1448 |
| Aug 25, 2025 | 1450 |
| Aug 18, 2025 | 1451 |
| Aug 11, 2025 | 1446 |
| Apr 21, 2025 | 1302 |
| Apr 14, 2025 | 1306 |
| Apr 7, 2025 | 1310 |
| Mar 31, 2025 | 1307 |
| Mar 17, 2025 | 1301 |
| Mar 3, 2025 | 1300 |
| Feb 24, 2025 | 1302 |
| Feb 17, 2025 | 1304 |
| Feb 10, 2025 | 1307 |
| Feb 3, 2025 | 1307 |
| Jan 27, 2025 | 1307 |
| Jan 13, 2025 | 1299 |
| Jan 6, 2025 | 1303 |
| Dec 30, 2024 | 1301 |
| Dec 23, 2024 | 1303 |
| Dec 16, 2024 | 1296 |
| Dec 9, 2024 | 1293 |
| Dec 2, 2024 | 1296 |
| Nov 25, 2024 | 1299 |
| Nov 18, 2024 | 1305 |
| Nov 11, 2024 | 1249 |
| Nov 4, 2024 | 1249 |
| Oct 28, 2024 | 1256 |
| Oct 21, 2024 | 1240 |
| Oct 14, 2024 | 1247 |
| Oct 7, 2024 | 1222 |
| Sep 23, 2024 | 1223 |
| Sep 16, 2024 | 1255 |
| Sep 9, 2024 | 1074 |
| Aug 26, 2024 | 1069 |
| Aug 19, 2024 | 1063 |
| Aug 12, 2024 | 1064 |
| Aug 5, 2024 | 1068 |
| Jul 29, 2024 | 1070 |
| Jul 22, 2024 | 1072 |
| Jul 15, 2024 | 1066 |
| Jul 1, 2024 | 1078 |
| Jun 24, 2024 | 1078 |
| Jun 17, 2024 | 1086 |
| Jun 10, 2024 | 1083 |
| May 27, 2024 | 1033 |
| May 20, 2024 | 1041 |
| May 6, 2024 | 1063 |
| Apr 22, 2024 | 1055 |
| Apr 15, 2024 | 1052 |
| Apr 8, 2024 | 1010 |
| Apr 1, 2024 | 1008 |
| Mar 18, 2024 | 1000 |
| Mar 4, 2024 | 999 |
| Feb 26, 2024 | 998 |
| Feb 19, 2024 | 1002 |
| Feb 12, 2024 | 1001 |
| Feb 5, 2024 | 1000 |
| Jan 29, 2024 | 1001 |
| Jan 15, 2024 | 1003 |
| Jan 8, 2024 | 1007 |
| Jan 1, 2024 | 1005 |
| Dec 25, 2023 | 1007 |
| Dec 18, 2023 | 1010 |
| Dec 11, 2023 | 1006 |
| Dec 4, 2023 | 1001 |
| Nov 27, 2023 | 1000 |
| Nov 20, 2023 | 998 |
| Nov 13, 2023 | 1034 |
| Nov 6, 2023 | 1035 |
| Oct 23, 2023 | 916 |
| Oct 16, 2023 | 912 |
| Oct 9, 2023 | 918 |
| Oct 2, 2023 | 919 |
| Sep 25, 2023 | 915 |
| Sep 18, 2023 | 906 |
| Sep 11, 2023 | 1013 |
| Aug 28, 2023 | 992 |
| Aug 21, 2023 | 998 |
| Aug 14, 2023 | 999 |
| Aug 7, 2023 | 991 |
| Jul 31, 2023 | 996 |
| Jul 24, 2023 | 995 |
| Jul 17, 2023 | 953 |
| Jul 3, 2023 | 940 |
| Jun 26, 2023 | 935 |
| Jun 19, 2023 | 868 |
| Jun 12, 2023 | 864 |
| May 29, 2023 | 882 |
| May 22, 2023 | 870 |
| May 8, 2023 | 862 |
| Apr 24, 2023 | 915 |
| Apr 17, 2023 | 915 |
| Apr 10, 2023 | 941 |
| Apr 3, 2023 | 943 |
| Mar 20, 2023 | 946 |
| Mar 6, 2023 | 941 |
| Feb 27, 2023 | 936 |
| Feb 20, 2023 | 936 |
| Feb 13, 2023 | 900 |
| Feb 6, 2023 | 902 |
| Jan 30, 2023 | 902 |
| Jan 16, 2023 | 894 |
| Jan 9, 2023 | 896 |
| Jan 2, 2023 | 900 |
| Dec 26, 2022 | 898 |
| Dec 19, 2022 | 898 |
| Dec 12, 2022 | 903 |
| Dec 5, 2022 | 919 |
| Nov 28, 2022 | 921 |
| Nov 21, 2022 | 919 |
| Nov 14, 2022 | 913 |
| Nov 7, 2022 | 914 |
| Oct 31, 2022 | 916 |
| Oct 24, 2022 | 1085 |
| Oct 17, 2022 | 1075 |
| Oct 10, 2022 | 1087 |
| Oct 3, 2022 | 1088 |
| Sep 26, 2022 | 1088 |
| Sep 19, 2022 | 1137 |
| Sep 12, 2022 | 1147 |
| Aug 29, 2022 | 1198 |
| Aug 22, 2022 | 1190 |
| Aug 15, 2022 | 1190 |
| Aug 8, 2022 | 1185 |
| Aug 1, 2022 | 1192 |
| Jul 25, 2022 | 1205 |
| Jul 18, 2022 | 1292 |
| Jul 11, 2022 | 1302 |
| Jun 27, 2022 | 1339 |
Loading
No Rankings Data Available
Week
Week by Week Ranking
| Dec 8, 2025 | 1010 |
| Dec 1, 2025 | 1008 |
| Nov 24, 2025 | 1038 |
| Nov 17, 2025 | 1030 |
| Nov 10, 2025 | 1021 |
| Nov 3, 2025 | 1017 |
| Oct 27, 2025 | 1008 |
| Oct 20, 2025 | 1007 |
| Oct 13, 2025 | 1007 |
| Oct 6, 2025 | 1004 |
| Sep 22, 2025 | 1237 |
| Sep 15, 2025 | 1177 |
| Sep 8, 2025 | 1168 |
| Aug 25, 2025 | 1289 |
| Aug 18, 2025 | 1291 |
| Aug 11, 2025 | 1369 |
| Jul 28, 2025 | 1371 |
| Jul 21, 2025 | 1361 |
| Jul 14, 2025 | 1365 |
| Jun 30, 2025 | 1367 |
| Jun 23, 2025 | 1363 |
| Jun 16, 2025 | 1365 |
| Jun 9, 2025 | 1365 |
| May 26, 2025 | 1454 |
| Apr 21, 2025 | 1365 |
| Apr 14, 2025 | 1372 |
| Apr 7, 2025 | 1369 |
| Mar 31, 2025 | 1370 |
| Mar 17, 2025 | 1374 |
| Apr 15, 2024 | 1405 |
| Apr 8, 2024 | 1356 |
| Apr 1, 2024 | 1357 |
| Mar 18, 2024 | 1337 |
| Mar 4, 2024 | 1334 |
| Feb 26, 2024 | 1339 |
| Feb 19, 2024 | 1311 |
| Feb 12, 2024 | 1309 |
| Feb 5, 2024 | 1308 |
| Jan 29, 2024 | 1307 |
| Jan 15, 2024 | 1311 |
| Jan 8, 2024 | 1310 |
| Jan 1, 2024 | 1310 |
| Dec 25, 2023 | 1312 |
| Dec 18, 2023 | 1314 |
| Dec 11, 2023 | 1203 |
| Dec 4, 2023 | 1201 |
| Nov 27, 2023 | 1195 |
| Nov 20, 2023 | 1170 |
| Nov 13, 2023 | 1169 |
| Nov 6, 2023 | 1169 |
| Oct 23, 2023 | 814 |
| Oct 16, 2023 | 826 |
| Oct 9, 2023 | 820 |
| Oct 2, 2023 | 821 |
| Sep 25, 2023 | 810 |
| Sep 18, 2023 | 814 |
| Sep 11, 2023 | 805 |
| Aug 28, 2023 | 805 |
| Aug 21, 2023 | 807 |
| Aug 14, 2023 | 806 |
| Aug 7, 2023 | 807 |
| Jul 31, 2023 | 804 |
| Jul 24, 2023 | 805 |
| Jul 17, 2023 | 775 |
| Jul 3, 2023 | 775 |
| Jun 26, 2023 | 769 |
| Jun 19, 2023 | 768 |
| Jun 12, 2023 | 775 |
| May 29, 2023 | 726 |
| May 22, 2023 | 715 |
| May 8, 2023 | 722 |
| Apr 24, 2023 | 711 |
| Apr 17, 2023 | 757 |
| Apr 10, 2023 | 767 |
| Apr 3, 2023 | 768 |
| Mar 20, 2023 | 766 |
| Mar 6, 2023 | 758 |
| Feb 27, 2023 | 753 |
| Feb 20, 2023 | 763 |
| Feb 13, 2023 | 746 |
| Feb 6, 2023 | 745 |
| Jan 30, 2023 | 739 |
| Jan 16, 2023 | 740 |
| Jan 9, 2023 | 735 |
| Jan 2, 2023 | 734 |
| Dec 26, 2022 | 730 |
| Dec 19, 2022 | 728 |
| Dec 12, 2022 | 756 |
| Dec 5, 2022 | 760 |
| Nov 28, 2022 | 755 |
| Nov 21, 2022 | 756 |
| Nov 14, 2022 | 757 |
| Nov 7, 2022 | 763 |
| Oct 31, 2022 | 767 |
| Oct 24, 2022 | 1142 |
| Oct 17, 2022 | 1136 |
| Oct 10, 2022 | 1140 |
| Oct 3, 2022 | 1131 |
| Sep 26, 2022 | 1138 |
| Sep 19, 2022 | 1149 |
| Sep 12, 2022 | 1164 |
| Aug 29, 2022 | 1192 |
| Aug 22, 2022 | 1186 |
| Aug 15, 2022 | 1173 |
| Aug 8, 2022 | 1176 |
| Aug 1, 2022 | 1178 |
| Jul 25, 2022 | 1183 |
| Jul 18, 2022 | 1296 |
| Jul 11, 2022 | 1307 |
| Jun 27, 2022 | 1064 |
| Jun 20, 2022 | 1055 |
| Jun 13, 2022 | 1049 |
| Jun 6, 2022 | 1053 |
| May 23, 2022 | 1263 |
| May 16, 2022 | 1263 |
| May 9, 2022 | 1259 |
| Apr 25, 2022 | 1259 |
| Apr 18, 2022 | 1258 |
| Apr 11, 2022 | 1261 |
| Apr 4, 2022 | 1264 |
| Mar 21, 2022 | 1272 |
| Mar 7, 2022 | 1268 |
| Feb 28, 2022 | 1267 |
| Feb 21, 2022 | 1266 |
| Feb 14, 2022 | 1400 |
| Feb 7, 2022 | 1400 |
| Jan 31, 2022 | 1399 |
| Jan 17, 2022 | 1401 |
| Jan 10, 2022 | 1403 |
| Jan 3, 2022 | 1400 |
| Dec 27, 2021 | 1402 |
| Dec 20, 2021 | 1399 |
| Dec 13, 2021 | 1397 |
| Dec 6, 2021 | 1387 |
| Nov 29, 2021 | 1381 |
| Nov 22, 2021 | 1376 |
| Nov 15, 2021 | 1363 |
| Nov 8, 2021 | 1361 |
| Nov 1, 2021 | 1359 |
| Oct 25, 2021 | 1346 |
| Oct 18, 2021 | 1340 |
| Oct 4, 2021 | 1335 |
| Sep 27, 2021 | 1329 |
| Sep 20, 2021 | 1323 |
| Sep 13, 2021 | 1327 |
| Aug 30, 2021 | 1315 |
| Aug 23, 2021 | 1313 |
| Aug 16, 2021 | 1312 |
| Aug 9, 2021 | 1313 |
| Aug 2, 2021 | 1317 |
| Jul 26, 2021 | 1306 |
| Jul 19, 2021 | 1306 |
| Jul 12, 2021 | 1302 |
Filter
SinglesRanking
1230
Singles Career High Ranking
862
Doubles Ranking
1010
Doubles Career High Ranking
711