Career High
0
Sep 21 1992
0
Career
Prize Money
$0
$00000
Career
0 / 0
0/00
Career

Latest Matches

All Matches
Loading matches data

Sorry, there are no matches available for this year.

Matches do not include current week match results.

Matches Filter
Filter by Year
Filter by Tournament

Matches do not include current week match results.

Loading matches data

Sorry, there are no matches available for this year.

No grand slam information available at this time

This player has not participated in any Grand Slam Singles Main Draw events

2024
Filter

Sorry, we couldn't find any stats data for this year.

Loading Stats Data

* For purposes of the player profile, individual player stats are cumulative for the calendar year and not calculated using a minimum match requirement.

Singles Career High Ranking
Highest Singles
751
Sep 21, 1992
Doubles Career High Ranking
Highest Doubles
661
Mar 08, 1993
Custom Filter: Top Rank by Year Year-end Ranking
Loading

No Rankings Data Available

Date Top Rank by Year Year-end Ranking
1994 792
1993 766
1992 751 778
1991 913 944
Custom Filter: Top Rank by Year Year-end Ranking
Loading

No Rankings Data Available

Date Top Rank by Year Year-end Ranking
1994
1993 661
1992 664 687
1991 791 804
1994
Loading

No Rankings Data Available

Week Week by Week Ranking
Oct 3, 1994 844
Sep 26, 1994 845
Sep 19, 1994 847
Sep 12, 1994 852
Aug 29, 1994 798
Aug 22, 1994 801
Aug 15, 1994 798
Aug 8, 1994 795
Aug 1, 1994 792
Jul 25, 1994 799
Jul 18, 1994 801
Jul 11, 1994 803
Jul 4, 1994 799
Jun 20, 1994 808
Jun 13, 1994 806
Jun 6, 1994 817
May 23, 1994 813
May 16, 1994 812
May 9, 1994 809
May 2, 1994 817
Apr 25, 1994 817
Apr 18, 1994 812
Apr 11, 1994 809
Apr 4, 1994 807
Mar 28, 1994 807
Mar 21, 1994 801
Mar 7, 1994 798
Feb 28, 1994 799
Feb 21, 1994 801
Feb 14, 1994 799
Feb 7, 1994 821
Aug 16, 1993 885
Aug 9, 1993 833
Aug 2, 1993 827
Jul 26, 1993 823
Jul 19, 1993 832
Jul 12, 1993 834
Jul 5, 1993 831
Jun 21, 1993 833
Jun 14, 1993 820
Jun 7, 1993 800
May 24, 1993 774
May 17, 1993 782
May 10, 1993 773
May 3, 1993 771
Apr 26, 1993 774
Apr 19, 1993 781
Apr 12, 1993 780
Apr 5, 1993 775
Mar 29, 1993 777
Mar 22, 1993 772
Mar 8, 1993 766
Mar 1, 1993 769
Feb 22, 1993 770
Feb 15, 1993 771
Feb 8, 1993 768
Feb 1, 1993 776
Jan 18, 1993 773
Jan 11, 1993 773
Jan 4, 1993 774
Dec 28, 1992 775
Dec 21, 1992 774
Dec 14, 1992 772
Dec 7, 1992 778
Nov 30, 1992 771
Nov 23, 1992 771
Nov 16, 1992 770
Nov 9, 1992 772
Nov 2, 1992 768
Oct 26, 1992 766
Oct 19, 1992 768
Oct 12, 1992 763
Oct 5, 1992 756
Sep 28, 1992 752
Sep 21, 1992 751
Sep 14, 1992 752
Aug 31, 1992 840
Aug 24, 1992 892
Aug 17, 1992 908
Aug 10, 1992 901
Aug 3, 1992 878
Jul 27, 1992 880
Jul 20, 1992 881
Jul 13, 1992 890
Jul 6, 1992 896
Jun 22, 1992 912
Jun 15, 1992 914
Jun 8, 1992 947
May 25, 1992 975
May 18, 1992 974
May 11, 1992 983
May 4, 1992 987
Apr 27, 1992 985
Apr 20, 1992 995
Apr 13, 1992 987
Apr 6, 1992 993
Mar 30, 1992 991
Mar 23, 1992 990
Mar 9, 1992 984
Mar 2, 1992 978
Feb 24, 1992 969
Feb 17, 1992 963
Feb 10, 1992 966
Feb 3, 1992 966
Jan 27, 1992 967
Jan 13, 1992 965
Jan 6, 1992 964
Dec 30, 1991 963
Dec 23, 1991 963
Dec 16, 1991 963
Dec 9, 1991 956
Dec 2, 1991 945
Nov 25, 1991 944
Nov 18, 1991 944
Nov 11, 1991 937
Nov 4, 1991 945
Oct 28, 1991 938
Oct 21, 1991 935
Oct 14, 1991 932
Oct 7, 1991 932
Sep 30, 1991 933
Sep 23, 1991 922
Sep 16, 1991 920
Sep 9, 1991 913
Loading

No Rankings Data Available

Week Week by Week Ranking
Oct 3, 1994 0
Sep 26, 1994 0
Sep 19, 1994 0
Sep 12, 1994 0
Aug 29, 1994 0
Aug 22, 1994 0
Aug 15, 1994 0
Aug 8, 1994 0
Aug 1, 1994 0
Jul 25, 1994 0
Jul 18, 1994 0
Jul 11, 1994 0
Jul 4, 1994 0
Jun 20, 1994 0
Jun 13, 1994 0
Jun 6, 1994 0
May 23, 1994 0
May 16, 1994 0
May 9, 1994 0
May 2, 1994 0
Apr 25, 1994 0
Apr 18, 1994 0
Apr 11, 1994 0
Apr 4, 1994 0
Mar 28, 1994 0
Mar 21, 1994 0
Mar 7, 1994 0
Feb 28, 1994 0
Feb 21, 1994 0
Feb 14, 1994 0
Feb 7, 1994 0
Aug 16, 1993 768
Aug 9, 1993 725
Aug 2, 1993 723
Jul 26, 1993 722
Jul 19, 1993 721
Jul 12, 1993 726
Jul 5, 1993 712
Jun 21, 1993 711
Jun 14, 1993 707
Jun 7, 1993 691
May 24, 1993 682
May 17, 1993 677
May 10, 1993 672
May 3, 1993 670
Apr 26, 1993 672
Apr 19, 1993 680
Apr 12, 1993 679
Apr 5, 1993 670
Mar 29, 1993 667
Mar 22, 1993 663
Mar 8, 1993 661
Mar 1, 1993 664
Feb 22, 1993 669
Feb 15, 1993 669
Feb 8, 1993 674
Feb 1, 1993 683
Jan 18, 1993 682
Jan 11, 1993 683
Jan 4, 1993 684
Dec 28, 1992 684
Dec 21, 1992 684
Dec 14, 1992 684
Dec 7, 1992 687
Nov 30, 1992 687
Nov 23, 1992 683
Nov 16, 1992 683
Nov 9, 1992 685
Nov 2, 1992 685
Oct 26, 1992 687
Oct 19, 1992 686
Oct 12, 1992 684
Oct 5, 1992 675
Sep 28, 1992 664
Sep 21, 1992 671
Sep 14, 1992 674
Aug 31, 1992 706
Aug 24, 1992 745
Aug 17, 1992 773
Aug 10, 1992 768
Aug 3, 1992 765
Jul 27, 1992 771
Jul 20, 1992 766
Jul 13, 1992 767
Jul 6, 1992 766
Jun 22, 1992 780
Jun 15, 1992 783
Jun 8, 1992 803
May 25, 1992 811
May 18, 1992 807
May 11, 1992 814
May 4, 1992 827
Apr 27, 1992 828
Apr 20, 1992 848
Apr 13, 1992 840
Apr 6, 1992 848
Mar 30, 1992 848
Mar 23, 1992 842
Mar 9, 1992 839
Mar 2, 1992 828
Feb 24, 1992 823
Feb 17, 1992 822
Feb 10, 1992 822
Feb 3, 1992 822
Jan 27, 1992 827
Jan 13, 1992 826
Jan 6, 1992 828
Dec 30, 1991 828
Dec 23, 1991 828
Dec 16, 1991 828
Dec 9, 1991 815
Dec 2, 1991 807
Nov 25, 1991 804
Nov 18, 1991 803
Nov 11, 1991 799
Nov 4, 1991 806
Oct 28, 1991 809
Oct 21, 1991 807
Oct 14, 1991 808
Oct 7, 1991 811
Sep 30, 1991 807
Sep 23, 1991 809
Sep 16, 1991 801
Sep 9, 1991 791
Filter